銀行股
創(chuàng)業(yè)板指
A50期貨指數(shù)
e公司 11:12
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
艾比森300389 | ||
海峽創(chuàng)新300300 | ||
利通科技920225 | ||
博苑股份301617 | ||
矩陣股份301365 | ||
橫河精密300539 | ||
申聯(lián)生物688098 | ||
華邦健康002004 | ||
珠江鋼琴002678 | ||
平潭發(fā)展000592 |