截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3865.23點(diǎn),下跌0.62%;深證成指收于12895.11點(diǎn),下跌2.54%;創(chuàng)業(yè)板指下跌3.99%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌4.26%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1734只,占比31.97%,下跌個(gè)股有3554只,平盤個(gè)股136只。其中,收盤股價(jià)漲停的有45只,跌停股有9只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有43只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、輕工制造、電子行業(yè),上榜個(gè)股分別有4只、3只、3只。
漲停股中,*ST萬(wàn)方、*ST奧維等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST東易已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來(lái)看,山子高科最受資金追捧,收盤漲停板封單有6634.00萬(wàn)股,其次是亞太藥業(yè)、楚江新材等,漲停板封單分別有5686.37萬(wàn)股、5129.48萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,楚江新材、亞太藥業(yè)、安泰科技等漲停板封單資金較多,分別有5.81億元、3.55億元、3.32億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002171 | 楚江新材 | 11.32 | 2.41 | 5129.48 | 58065.72 | 有色金屬 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 6.24 | 1.86 | 5686.37 | 35482.94 | 醫(yī)藥生物 |
000969 | 安泰科技 | 19.86 | 6.39 | 1669.38 | 33153.80 | 有色金屬 |
000981 | 山子高科 | 4.74 | 6.11 | 6634.00 | 31445.16 | 汽車 |
002952 | 亞世光電 | 23.13 | 13.07 | 1338.88 | 30968.24 | 電子 |
002017 | 東信和平 | 25.28 | 8.51 | 650.97 | 16456.52 | 通信 |
605055 | 迎豐股份 | 10.78 | 5.14 | 1481.51 | 15970.68 | 紡織服飾 |
000833 | 粵桂股份 | 14.87 | 4.91 | 961.76 | 14301.43 | 綜合 |
600078 | 澄星股份 | 9.92 | 1.11 | 1440.78 | 14292.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002084 | 海鷗住工 | 4.52 | 8.90 | 3131.78 | 14155.66 | 輕工制造 |
002696 | 百洋股份 | 6.84 | 4.93 | 2043.61 | 13978.29 | 農(nóng)林牧漁 |
601011 | 寶泰隆 | 3.96 | 6.33 | 3399.78 | 13463.13 | 煤炭 |
603690 | 至純科技 | 40.43 | 31.40 | 306.14 | 12377.34 | 電子 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 21.86 | 3.35 | 537.02 | 11739.21 | 基礎(chǔ)化工 |
002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 13.50 | 4.16 | 716.53 | 9673.16 | 電子 |
000890 | 法爾勝 | 5.28 | 7.91 | 1817.84 | 9598.17 | 環(huán)保 |
002911 | 佛燃能源 | 14.05 | 0.86 | 630.25 | 8854.99 | 公用事業(yè) |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 6.07 | 24.77 | 1449.17 | 8796.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600819 | 耀皮玻璃 | 8.22 | 2.03 | 1013.70 | 8332.61 | 建筑材料 |
002775 | 文科股份 | 4.92 | 8.00 | 1639.56 | 8066.65 | 建筑裝飾 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 19.00 | 9.36 | 391.13 | 7431.47 | 商貿(mào)零售 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.33 | 10.22 | 2134.22 | 7106.95 | 公用事業(yè) |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 7.33 | 2.18 | 928.62 | 6806.75 | 交通運(yùn)輸 |
002629 | 仁智股份 | 8.48 | 7.01 | 776.05 | 6580.94 | 石油石化 |
600067 | 冠城新材 | 3.40 | 3.31 | 1873.97 | 6371.49 | 電力設(shè)備 |
600777 | *ST新潮 | 4.31 | 0.57 | 1441.65 | 6213.51 | 石油石化 |
600843 | 上工申貝 | 13.73 | 21.31 | 377.52 | 5183.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002713 | *ST東易 | 6.93 | 14.09 | 701.38 | 4860.56 | 建筑裝飾 |
603848 | 好太太 | 22.13 | 2.60 | 196.74 | 4353.83 | 輕工制造 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 52.20 | 10.57 | 62.91 | 3283.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
002040 | 南 京 港 | 12.50 | 18.81 | 227.91 | 2848.93 | 交通運(yùn)輸 |
600537 | 億晶光電 | 4.10 | 14.57 | 650.06 | 2665.25 | 電力設(shè)備 |
000638 | *ST萬(wàn)方 | 4.13 | 0.31 | 643.83 | 2659.02 | 國(guó)防軍工 |
601579 | 會(huì)稽山 | 23.24 | 6.47 | 112.46 | 2613.57 | 食品飲料 |
600403 | 大有能源 | 4.95 | 3.85 | 519.61 | 2572.07 | 煤炭 |
600617 | 國(guó)新能源 | 3.36 | 5.99 | 574.65 | 1930.81 | 公用事業(yè) |
603389 | *ST亞振 | 39.04 | 0.49 | 43.01 | 1679.11 | 輕工制造 |
600107 | ST爾雅 | 7.92 | 0.60 | 156.29 | 1237.78 | 紡織服飾 |
002231 | *ST奧維 | 2.99 | 7.71 | 181.02 | 541.25 | 國(guó)防軍工 |
002208 | 合肥城建 | 11.14 | 20.12 | 43.49 | 484.48 | 房地產(chǎn) |
002305 | *ST南置 | 2.13 | 4.92 | 124.81 | 265.85 | 房地產(chǎn) |
300950 | 德固特 | 40.57 | 20.45 | 5.95 | 241.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002650 | ST加加 | 7.15 | 1.23 | 31.42 | 224.65 | 食品飲料 |
603903 | 中持股份 | 14.65 | 15.66 | 12.60 | 184.53 | 環(huán)保 |
301323 | 新萊福 | 76.10 | 18.64 | 1.76 | 133.94 | 有色金屬 |
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。