期貨日報(bào)
鄭泉
2025-07-26 08:28
截至7月25日收盤,Sora(文生視頻)概念上漲2.98%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),27股上漲,因賽集團(tuán)20%漲停,大恒科技漲停,恒鋒信息、當(dāng)虹科技、易點(diǎn)天下等漲幅居前,分別上漲7.66%、6.55%、6.38%。跌幅居前的有華揚(yáng)聯(lián)眾、博瑞傳播、元隆雅圖等,分別下跌1.22%、1.12%、0.42%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生視頻) | 2.98 | 海南自貿(mào)區(qū) | -3.77 |
光刻機(jī) | 2.79 | 雅下水電概念 | -3.68 |
多模態(tài)AI | 2.30 | 抽水蓄能 | -2.55 |
華為昇騰 | 2.30 | 賽馬概念 | -2.40 |
智譜AI | 2.21 | 民爆概念 | -2.13 |
MLOps概念 | 2.04 | 水泥概念 | -2.07 |
AI PC | 1.99 | 地下管網(wǎng) | -1.80 |
AI語料 | 1.84 | 高壓氧艙 | -1.76 |
快手概念 | 1.82 | 自由貿(mào)易港 | -1.69 |
華為盤古 | 1.81 | 低輻射玻璃(Low-E) | -1.61 |
資金面上看,今日Sora(文生視頻)概念板塊獲主力資金凈流入7.56億元,其中,23股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是因賽集團(tuán),今日主力資金凈流入2.11億元,凈流入資金居前的還有易點(diǎn)天下、萬興科技、大恒科技等,主力資金分別凈流入9319.88萬元、8859.44萬元、5648.61萬元。
資金流入比率方面,因賽集團(tuán)、當(dāng)虹科技、值得買等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為15.91%、8.90%、8.74%。(數(shù)據(jù)寶)
Sora(文生視頻)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300781 | 因賽集團(tuán) | 19.99 | 25.64 | 21058.73 | 15.91 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 6.38 | 17.32 | 9319.88 | 6.16 |
300624 | 萬興科技 | 6.03 | 12.91 | 8859.44 | 5.47 |
600288 | 大恒科技 | 10.00 | 12.94 | 5648.61 | 7.88 |
300188 | 國投智能 | 2.70 | 6.83 | 5345.88 | 5.92 |
300785 | 值得買 | 6.02 | 13.26 | 5102.59 | 8.74 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 1.50 | 5.70 | 4743.75 | 7.62 |
600666 | 奧瑞德 | 1.51 | 7.94 | 4068.10 | 6.28 |
300192 | 科德教育 | 2.91 | 8.06 | 3420.68 | 8.35 |
688400 | 凌云光 | 2.94 | 2.55 | 3045.54 | 8.46 |
688088 | 虹軟科技 | 5.87 | 2.93 | 2021.13 | 3.63 |
300418 | 昆侖萬維 | 2.43 | 4.99 | 1988.23 | 0.89 |
300071 | 福石控股 | 3.80 | 8.50 | 1985.55 | 4.81 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 6.55 | 5.53 | 1963.65 | 8.90 |
603888 | 新華網(wǎng) | 2.07 | 2.30 | 1385.64 | 4.67 |
603466 | 風(fēng)語筑 | 1.21 | 5.30 | 1186.15 | 3.47 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.36 | 2.04 | 1028.14 | 2.83 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 0.85 | 3.62 | 895.17 | 3.28 |
600640 | 國脈文化 | 1.91 | 1.14 | 624.61 | 5.39 |
300605 | 恒鋒信息 | 7.66 | 28.31 | 508.43 | 0.91 |
300182 | 捷成股份 | 1.06 | 4.40 | 334.81 | 0.59 |
300067 | 安諾其 | 0.37 | 2.72 | 281.05 | 2.02 |
603721 | *ST天擇 | 0.80 | 1.69 | 182.24 | 4.10 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 0.47 | 5.66 | -20.26 | -0.05 |
688228 | 開普云 | 3.09 | 4.02 | -46.70 | -0.27 |
603322 | 超訊通信 | 2.50 | 4.91 | -431.00 | -1.45 |
601929 | 吉視傳媒 | 0.00 | 4.29 | -700.76 | -2.45 |
600880 | 博瑞傳播 | -1.12 | 4.83 | -749.42 | -2.70 |
300578 | 會暢通訊 | -0.19 | 3.12 | -819.15 | -6.31 |
002575 | 群興玩具 | 0.34 | 2.02 | -964.03 | -9.41 |
603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | -1.22 | 2.25 | -1012.78 | -14.54 |
002878 | 元隆雅圖 | -0.42 | 6.02 | -2036.06 | -7.63 |
300133 | 華策影視 | 0.00 | 3.67 | -2622.83 | -5.70 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。