貴州茅臺(tái)
中芯國(guó)際
中芯北方
人民財(cái)訊 鄭灶金 08-29 21:18
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
馳誠(chéng)股份834407 | ||
贏(yíng)合科技300457 | ||
電工合金300697 | ||
芯原股份688521 | ||
精智達(dá)688627 | ||
沃爾德688028 | ||
香農(nóng)芯創(chuàng)300475 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
北京君正300223 | ||
江波龍301308 |