醫(yī)藥
私募
險(xiǎn)資
證券時(shí)報(bào) 04-30 08:33
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
錦好醫(yī)療872925 | ||
通易航天871642 | ||
一致魔芋839273 | ||
蘇奧傳感300507 | ||
精進(jìn)電動(dòng)-UW688280 | ||
常山藥業(yè)300255 | ||
狄耐克300884 | ||
緯德信息688171 | ||
長(zhǎng)華化學(xué)301518 | ||
大葉股份300879 |