主力資金
銀行
煤炭
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 闕福生 10-14 17:52
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
英集芯688209 | ||
云漢芯城301563 | ||
香農(nóng)芯創(chuàng)300475 | ||
美之高920765 | ||
ST美晨300237 | ||
三生國(guó)健688336 | ||
向日葵300111 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
賽分科技688758 | ||
藍(lán)箭電子301348 |