海光信息
泰凌微
亞太股份
證券時(shí)報(bào) 10-15 22:17
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
熙菱信息300588 | ||
云漢芯城301563 | ||
香農(nóng)芯創(chuàng)300475 | ||
博苑股份301617 | ||
英集芯688209 | ||
三生國(guó)健688336 | ||
祥源新材300980 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
向日葵300111 | ||
萬(wàn)馬科技300698 |