簡稱/代碼 | 再融資方式 | 審核狀態(tài) | 更新日期 |
唐源電氣 300789 |
股票 | 已問詢 | 2025-09-16 |
睿智醫(yī)藥 300149 |
股票 | 已問詢 | 2025-09-16 |
廣電計量 002967 |
股票 | 已問詢 | 2025-09-16 |
奧比中光 688322 |
非公開發(fā)行股票 | 已回復 | 2025-09-16 |
瑞可達 688800 |
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債 | 通過 | 2025-09-16 |
增發(fā) | 可轉(zhuǎn)債 | 配股 |
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 認購方式 | 募資總額(億元) |
代碼 | 簡稱 | 最新公告日 | 預計增發(fā)價(元) | 預計募資金額 (億元) |
代碼 | 簡稱 | 首批解禁日期 | 收盤價(元) | 較增發(fā)價漲跌(%) |
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)價(元) | 收盤價(元) | 破發(fā)比例(%) |
轉(zhuǎn)債代碼 | 轉(zhuǎn)債簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行規(guī)模(億元) | 期限(年) |
代碼 | 簡稱 | 最新公告日期 | 方案進度 | 發(fā)行規(guī)模(億元) |
代碼 | 簡稱 | 股權登記日 | 配股價格(元) | 募資總額(億元) |
代碼 | 簡稱 | 最新公告日 | 配股比例 (每10股) |
預計募資金額 (億元) |