截至9月30日,市場融資余額合計(jì)2.38萬億元,較前一交易日減少340.61億元,其中,滬市融資余額12086.18億元,較前一交易日減少147.77億元;深市融資余額11623.54億元,較前一交易日減少190.78億元;北交所融資余額74.18億元,較前一交易日減少2.06億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,9月30日共有884只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有278只,其中21只融資凈買入額超億元。華友鈷業(yè)融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入4.26億元,其次是方正科技、張江高科,融資凈買入金額分別為3.83億元、2.41億元,融資凈買入金額居前的還有長盈精密、中航沈飛、中國平安等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買入超億元個(gè)股中,電子、有色金屬、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有6只、3只、3只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個(gè)股中,主板有16只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有1只。
融資客大手筆凈買入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.21%,融資余額占比最高的是協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù),該股最新融資余額33.52億元,占流通市值的比例為5.34%,融資余額占比較高的還有長盈精密、方正科技、新泉股份,占比分別為5.27%、4.89%、4.58%。(數(shù)據(jù)寶)
9月30日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 9月30日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603799 | 華友鈷業(yè) | 9.38 | 42594.13 | 466918.29 | 3.76 | 有色金屬 |
600601 | 方正科技 | 8.92 | 38316.79 | 231811.77 | 4.89 | 電子 |
600895 | 張江高科 | 7.30 | 24128.72 | 316483.07 | 3.72 | 房地產(chǎn) |
300115 | 長盈精密 | 0.53 | 23864.12 | 298058.46 | 5.27 | 電子 |
600760 | 中航沈飛 | 10.00 | 23794.78 | 193558.27 | 0.98 | 國防軍工 |
601318 | 中國平安 | -1.61 | 23274.19 | 2513236.88 | 4.28 | 非銀金融 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 8.20 | 20323.37 | 550375.28 | 3.87 | 電子 |
600999 | 招商證券 | -0.93 | 20063.40 | 278904.60 | 2.20 | 非銀金融 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.51 | 18242.92 | 285325.54 | 1.04 | 有色金屬 |
000333 | 美的集團(tuán) | -1.45 | 17974.52 | 601942.72 | 1.20 | 家用電器 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 0.45 | 17847.13 | 335164.81 | 5.34 | 電子 |
600111 | 北方稀土 | 3.54 | 17383.71 | 754622.83 | 4.32 | 有色金屬 |
603179 | 新泉股份 | -0.32 | 17237.83 | 185171.65 | 4.58 | 汽車 |
300014 | 億緯鋰能 | 8.75 | 15408.34 | 351108.76 | 2.07 | 電力設(shè)備 |
600006 | 東風(fēng)股份 | 6.05 | 15181.35 | 60309.40 | 3.74 | 汽車 |
301308 | 江波龍 | 20.00 | 13780.87 | 145323.12 | 2.97 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -1.15 | 13659.10 | 1779504.00 | 0.98 | 食品飲料 |
002911 | 佛燃能源 | 4.59 | 13293.26 | 25740.91 | 1.51 | 公用事業(yè) |
600021 | 上海電力 | 7.52 | 11805.40 | 237382.73 | 3.98 | 公用事業(yè) |
688347 | 華虹公司 | 15.72 | 11799.69 | 159097.16 | 3.41 | 電子 |
601211 | 國泰海通 | -1.10 | 10934.48 | 830058.82 | 3.26 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額