證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
聶英好
2025-08-23 07:29
8月22日重慶水務(wù)發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10派0.26元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.25億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為27.25%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第17次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.26元(含稅) | 1.25 | 0.54 |
2024.12.31 | 10派1.31元(含稅) | 6.29 | 2.52 |
2023.12.31 | 10派1.69元(含稅) | 8.11 | 3.05 |
2022.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 12.96 | 4.78 |
2021.12.31 | 10派2.57元(含稅) | 12.34 | 4.49 |
2020.12.31 | 10派2.55元(含稅) | 12.24 | 4.77 |
2019.12.31 | 10派2.57元(含稅) | 12.34 | 4.41 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 13.44 | 4.62 |
2017.12.31 | 10派3元(含稅) | 14.40 | 4.03 |
2016.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 13.44 | 3.78 |
2015.12.31 | 10派2.6元(含稅) | 12.48 | 2.54 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 12.00 | 3.69 |
2013.12.31 | 10派2.7元(含稅) | 12.96 | 4.39 |
2012.12.31 | 10派2.62元(含稅) | 12.58 | 4.36 |
2011.12.31 | 10派2.33元(含稅) | 11.18 | 2.77 |
2010.12.31 | 10派1.88元(含稅) | 9.02 | 2.09 |
2009.12.31 | 10派0.85元(含稅) | 4.08 |
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.19億元,同比增長(zhǎng)7.16%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.58億元,同比增長(zhǎng)10.06%,基本每股收益為0.1元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為2.66%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出370.51萬(wàn)元,近5日主力資金凈流入244.95萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為8458.63萬(wàn)元,近5日增加356.49萬(wàn)元,增幅為4.40%。(數(shù)據(jù)寶)