證券時報網(wǎng)
2025-08-23 13:05
截至8月22日收盤,中國AI 50概念上漲5.31%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),50股上漲,寒武紀(jì)、海光信息等20%漲停,稅友股份、中科曙光等漲停,深信服、中芯國際、盛科通信等漲幅居前,分別上漲15.17%、14.19%、12.82%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中國AI 50 | 5.31 | 毛發(fā)醫(yī)療 | -1.01 |
國家大基金持股 | 5.00 | 大豆 | -0.94 |
中芯國際概念 | 3.67 | 高壓氧艙 | -0.76 |
MCU芯片 | 3.64 | 動物疫苗 | -0.72 |
汽車芯片 | 3.46 | 乳業(yè) | -0.63 |
存儲芯片 | 3.44 | 草甘膦 | -0.62 |
同花順新質(zhì)50 | 3.18 | 玉米 | -0.60 |
Sora概念(文生視頻) | 3.17 | 人造肉 | -0.59 |
云游戲 | 3.10 | 染料 | -0.58 |
先進封裝 | 2.94 | 農(nóng)業(yè)種植 | -0.57 |
資金面上看,今日中國AI 50概念板塊獲主力資金凈流入133.37億元,其中,42股獲主力資金凈流入,23股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中芯國際,今日主力資金凈流入25.79億元,凈流入資金居前的還有中科曙光、中興通訊、海光信息等,主力資金分別凈流入22.18億元、19.38億元、14.60億元。
資金流入比率方面,中科曙光、稅友股份、寶信軟件等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.12%、15.16%、14.42%。(數(shù)據(jù)寶)
中國AI 50概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 14.19 | 10.37 | 257927.06 | 12.69 |
603019 | 中科曙光 | 10.00 | 8.88 | 221803.89 | 21.12 |
000063 | 中興通訊 | 9.38 | 11.02 | 193816.15 | 9.77 |
688041 | 海光信息 | 20.00 | 3.23 | 145962.67 | 10.97 |
000066 | 中國長城 | 5.32 | 10.71 | 63239.16 | 10.19 |
000938 | 紫光股份 | 4.59 | 6.42 | 58156.45 | 11.26 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.06 | 3.85 | 45204.00 | 6.61 |
601689 | 拓普集團 | 5.09 | 3.75 | 35956.75 | 9.52 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 5.16 | 3.46 | 28659.02 | 2.75 |
300170 | 漢得信息 | 3.47 | 9.96 | 27390.94 | 14.30 |
000977 | 浪潮信息 | 4.19 | 12.11 | 25348.67 | 2.12 |
300442 | 潤澤科技 | 5.51 | 2.99 | 20371.77 | 7.09 |
002230 | 科大訊飛 | 2.43 | 4.56 | 19480.31 | 3.79 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 3.75 | 3.23 | 18822.29 | 10.00 |
300502 | 新易盛 | 6.19 | 5.20 | 18020.37 | 1.46 |
301236 | 軟通動力 | 4.53 | 9.14 | 17940.90 | 4.76 |
600845 | 寶信軟件 | 2.99 | 2.23 | 17528.44 | 14.42 |
688111 | 金山辦公 | 9.92 | 3.06 | 14002.80 | 3.13 |
603893 | 瑞芯微 | 5.42 | 3.79 | 12375.68 | 4.02 |
300454 | 深信服 | 15.17 | 7.24 | 11707.91 | 5.17 |
600536 | 中國軟件 | 4.07 | 8.64 | 10568.74 | 2.70 |
688608 | 恒玄科技 | 3.00 | 3.45 | 10198.21 | 6.44 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 1.75 | 7.14 | 10063.92 | 6.76 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 4.30 | 6.64 | 9718.17 | 7.12 |
688702 | 盛科通信 | 12.82 | 4.83 | 9212.48 | 7.60 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 10.97 | 24.02 | 9183.72 | 4.64 |
688256 | 寒武紀(jì) | 20.00 | 3.37 | 8811.27 | 0.53 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 4.82 | 16.61 | 8180.16 | 4.37 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1.36 | 3.40 | 6897.64 | 3.79 |
300525 | 博思軟件 | 3.65 | 6.39 | 6884.77 | 10.70 |
603171 | 稅友股份 | 10.01 | 1.72 | 6040.33 | 15.16 |
688018 | 樂鑫科技 | 2.56 | 3.56 | 5832.83 | 5.64 |
001339 | 智微智能 | 5.59 | 16.33 | 4837.50 | 3.99 |
002044 | 美年健康 | 1.57 | 2.83 | 3984.46 | 6.27 |
002920 | 德賽西威 | 0.40 | 1.71 | 3913.46 | 3.49 |
002364 | 中恒電氣 | 2.81 | 14.88 | 3436.67 | 1.86 |
600570 | 恒生電子 | 2.70 | 5.57 | 3279.55 | 0.82 |
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 4.33 | 1.79 | 1618.76 | 5.27 |
600718 | 東軟集團 | 2.21 | 4.15 | 1027.84 | 1.96 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 3.39 | 7.96 | 408.31 | 0.21 |
688676 | 金盤科技 | 1.40 | 2.77 | 398.59 | 0.60 |
600941 | 中國移動 | 0.48 | 1.87 | 297.58 | 0.16 |
601728 | 中國電信 | 0.93 | 0.24 | -2726.93 | -1.93 |
000880 | 濰柴重機 | 0.51 | 9.38 | -2956.35 | -3.83 |
002837 | 英維克 | 1.64 | 12.84 | -3744.43 | -0.53 |
601100 | 恒立液壓 | 0.95 | 0.64 | -5030.87 | -7.07 |
688017 | 綠的諧波 | 2.77 | 3.84 | -5120.79 | -4.88 |
002851 | 麥格米特 | 0.77 | 7.48 | -5163.66 | -2.22 |
688787 | 海天瑞聲 | 6.41 | 7.17 | -6313.12 | -11.10 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 6.21 | 2.62 | -13735.65 | -1.92 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。