久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

98只A股籌碼大換手(8月22日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-22 16:37

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(8月22日)收盤,滬指報(bào)3825.76點(diǎn),漲54.66點(diǎn),漲幅為1.45%;深成指報(bào)12166.06點(diǎn),漲246.30點(diǎn),漲幅為2.07%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2682.55點(diǎn),漲87.09點(diǎn),漲幅為3.36%。個(gè)股方面,今日98只A股換手率超過20%,其中能之光換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

8月22日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920056能之光 32.04 73.08 344.38
002553南方精工 34.34 44.69 5.50
300730科創(chuàng)信息 23.72 44.60 9.56
002640跨境通 5.93 42.59 -2.15
002369卓翼科技 10.99 41.78 4.07
002207準(zhǔn)油股份 8.46 39.64 4.44
002298中電鑫龍 10.88 38.90 0.74
002953日豐股份 13.71 38.24 -1.15
600410華勝天成 21.14 37.97 3.68
301617博苑股份 48.70 37.88 8.61
301259艾布魯 51.62 37.79 19.99
300766每日互動(dòng) 49.10 37.27 2.33
920018宏遠(yuǎn)股份 35.02 36.05 -4.50
002104恒寶股份 28.85 35.55 1.23
301141中科磁業(yè) 73.40 35.33 3.64
002177御銀股份 10.00 34.83 10.01
300846首都在線 23.98 34.64 9.00
603626科森科技 15.26 34.18 10.02
002272川潤股份 18.98 33.06 10.03
300537廣信材料 28.70 32.40 10.22
603716塞力醫(yī)療 31.52 32.16 10.02
300352北信源 7.26 32.15 -4.10
603395紅四方 37.52 29.63 2.91
301357北方長龍 165.95 29.60 2.08
603406天富龍 46.01 29.19 0.68
002278神開股份 11.19 28.75 -2.19
001298好上好 38.74 28.57 9.99
000670盈方微 9.02 28.39 6.37
001221悍高集團(tuán) 53.41 28.34 -2.18
301629矽電股份 178.02 28.27 6.37
300686智動(dòng)力 13.34 28.21 -2.70
002213大為股份 19.41 27.97 2.70
002657中科金財(cái) 47.17 27.51 6.96
002190成飛集成 48.79 27.07 10.01
002651利君股份 15.88 27.02 4.47
300465高偉達(dá) 20.01 26.81 9.70
301632廣東建科 36.95 26.61 -1.20
301282金祿電子 29.45 26.43 1.06
601929吉視傳媒 3.69 26.21 -6.82
001223歐克科技 53.45 25.91 -3.62
603124江南新材 76.10 25.81 4.95
001317三羊馬 51.48 25.50 10.00
300499高瀾股份 32.16 25.42 -0.77
688775影石創(chuàng)新 264.99 25.42 -4.34
603123翠微股份 15.61 25.41 1.56
603158騰龍股份 13.06 25.31 2.59
300184力源信息 12.80 24.66 6.76
301173毓恬冠佳 56.90 24.64 1.34
300491通合科技 25.71 24.51 12.32
300314戴維醫(yī)療 15.47 24.51 5.38
300345華民股份 9.39 24.50 -6.01
832149利爾達(dá) 17.34 24.37 5.54
300269聯(lián)建光電 5.83 24.35 6.97
300324旋極信息 6.35 24.16 7.99
301165銳捷網(wǎng)絡(luò) 90.15 24.02 10.97
002613北玻股份 4.39 23.90 -4.36
000650仁和藥業(yè) 6.65 23.75 -5.27
001277速達(dá)股份 44.27 23.75 -5.75
603222濟(jì)民健康 10.26 23.31 -10.00
688489三未信安 54.82 23.27 6.03
301176逸豪新材 34.18 23.11 2.24
301678新恒匯 86.36 23.06 1.67
002123夢網(wǎng)科技 16.61 22.99 3.30
000710貝瑞基因 15.79 22.94 10.03
300328宜安科技 17.69 22.85 2.67
603072天和磁材 55.30 22.41 2.12
301421波長光電 89.77 22.34 7.10
301363美好醫(yī)療 23.25 22.19 -0.64
301568思泰克 48.65 22.17 -2.56
301389隆揚(yáng)電子 52.81 22.17 6.84
839680*ST廣道 8.07 22.05 2.93
002131利歐股份 4.84 22.04 2.76
688729屹唐股份 28.21 21.91 2.99
600203福日電子 15.92 21.89 -4.10
002575群興玩具 9.32 21.80 10.04
002402和而泰 36.14 21.72 10.02
600156華升股份 9.50 21.71 5.20
301489思泉新材 193.08 21.57 14.52
300468四方精創(chuàng) 48.40 21.53 1.47
301630同宇新材 212.76 21.40 3.13
920088科力股份 41.56 21.20 -2.40
002725躍嶺股份 15.46 20.93 -4.27
601059信達(dá)證券 19.72 20.88 9.98
300542新晨科技 23.99 20.86 -2.80
300478杭州高新 19.24 20.83 -2.63
002261拓維信息 36.09 20.79 5.59
688416恒爍股份 49.42 20.79 13.30
300767震安科技 25.34 20.78 19.98
301041金百澤 31.70 20.76 1.12
301486致尚科技 91.80 20.58 6.92
002229鴻博股份 20.22 20.42 3.64
002871偉隆股份 18.43 20.32 10.03
832662方盛股份 39.92 20.31 -0.32
300066三川智慧 8.44 20.20 20.06
301338凱格精機(jī) 68.14 20.17 3.46
002842翔鷺鎢業(yè) 11.03 20.14 2.89
301398星源卓鎂 50.19 20.09 0.02
002987京北方 27.20 20.05 7.34
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換