N宏遠(yuǎn)(920018)今日在北交所上市,開(kāi)盤價(jià)37.20元,上漲305.67%。
公司主要從事電磁線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要包括換位導(dǎo)線、紙包線、漆包線、漆包紙包線、組合導(dǎo)線等多種品類,目前主要應(yīng)用于高電壓、大容量電力變壓器、換流變壓器和電抗器等大型輸變電設(shè)備。公司上市申請(qǐng)獲北交所受理日期為2024年6月27日,從受理到今日上市,累計(jì)用了419天。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為3068.18萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為9.17元,發(fā)行市盈率12.34倍,網(wǎng)上發(fā)行量為2454.55萬(wàn)股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,民生證券已向網(wǎng)上投資者超額配售460.23萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2914.77萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)613.64萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量8078875.82萬(wàn)股,有效申購(gòu)倍數(shù)為2771.70倍,有效申購(gòu)戶數(shù)為67.81萬(wàn)戶,網(wǎng)上獲配比例為0.04%。
2022年—2024年公司凈利潤(rùn)分別為4999.75萬(wàn)元、6446.57萬(wàn)元、1.01億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開(kāi)盤漲跌幅
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià) (元) | 網(wǎng)上申購(gòu) 獲配比例 (%) | 上市首日 開(kāi)盤價(jià) (元) | 上市首日 開(kāi)盤漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
920018 | N宏遠(yuǎn) | 2025.08.20 | 9.17 | 0.04 | 37.20 | 305.67 |
920101 | 志高機(jī)械 | 2025.08.14 | 17.41 | 0.05 | 68.00 | 290.58 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 0.04 | 98.00 | 308.50 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 0.03 | 59.00 | 428.67 |
920037 | 廣信科技 | 2025.06.26 | 10.00 | 0.03 | 50.00 | 400.00 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 2025.06.10 | 8.81 | 0.03 | 33.90 | 284.79 |
920068 | 天工股份 | 2025.05.13 | 3.94 | 0.04 | 22.01 | 458.63 |
920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 0.17 | 73.50 | 141.94 |
920108 | 宏??萍?/td> | 2025.02.06 | 5.57 | 0.03 | 18.02 | 223.52 |
920116 | 星圖測(cè)控 | 2025.01.02 | 6.92 | 0.04 | 45.00 | 550.29 |
920082 | 方正閥門 | 2024.12.26 | 3.51 | 0.03 | 21.00 | 498.29 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 0.03 | 68.00 | 243.09 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 0.05 | 49.98 | 257.00 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 2024.11.29 | 9.12 | 0.05 | 52.00 | 470.18 |
920060 | 萬(wàn)源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 0.09 | 40.00 | 258.42 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 0.07 | 28.00 | 348.00 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 13.31 | 0.05 | 45.66 | 243.05 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 0.06 | 45.00 | 514.75 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.10.11 | 4.33 | 0.11 | 33.36 | 670.44 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 2024.09.25 | 19.00 | 0.50 | 24.00 | 26.32 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.13 | 7.50 | 0.07 | 12.49 | 66.53 |
920008 | 成電光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 0.06 | 23.01 | 130.10 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 2024.08.22 | 17.00 | 0.09 | 23.00 | 35.29 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 2024.05.30 | 20.74 | 0.07 | 57.00 | 174.83 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 0.08 | 13.00 | 109.68 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 0.04 | 16.88 | 192.55 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 0.11 | 23.74 | 137.40 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 2024.03.08 | 6.69 | 0.11 | 15.00 | 124.22 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 2024.02.02 | 19.90 | 0.23 | 18.00 | -9.55 |
831396 | 許昌智能 | 2024.01.26 | 4.60 | 0.08 | 8.80 | 91.30 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
北交所、北交所新股、新股發(fā)行、新股、首日漲幅、開(kāi)盤漲幅