投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,730家公司公布了截至7月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有66股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長的有康欣新材、*ST蘭黃等,其中,康欣新材最新股東戶數(shù)為39794戶,已連續(xù)減少14期,累計(jì)降幅為33.90%,*ST蘭黃股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為12413戶,累計(jì)降幅40.12%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有國元證券、紫光國微、中原傳媒等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有邦基科技、興森科技、康弘藥業(yè)等,最新股東戶數(shù)分別下降25.36%、18.87%、10.73%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有49只,下跌的有17只,累計(jì)漲幅較高的有康弘藥業(yè)、錫業(yè)股份、興森科技等,分別上漲45.02%、38.29%、36.18%。相對滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有30只,占比45.45%,超額收益率較高的有康弘藥業(yè)、錫業(yè)股份、興森科技等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為38.06%、30.94%、29.22%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、輕工制造等行業(yè)最為集中,分別有11只、7只、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有55只,創(chuàng)業(yè)板有11只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有9只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有江蘇神通、海峽股份等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是江蘇神通、錫業(yè)股份、依依股份,分別有23家、18家、4家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績來看,有1股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是國際實(shí)業(yè),凈利潤同比變動(dòng)幅度為17.16%。有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為40.44%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有28只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有9只,預(yù)盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是海得控制,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1250.00萬元,同比增幅為251.80%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603151 | 邦基科技 | 8122 | -25.36 | 3 | 17.45 | 10.50 |
002436 | 興森科技 | 86000 | -18.87 | 3 | 36.18 | 29.22 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 23965 | -10.73 | 3 | 45.02 | 38.06 |
001206 | 依依股份 | 18644 | -9.33 | 4 | 19.64 | 13.47 |
002343 | 慈文傳媒 | 52886 | -9.29 | 3 | -10.53 | -17.48 |
300291 | 百納千成 | 37437 | -8.75 | 3 | 9.61 | 2.65 |
000715 | 中興商業(yè) | 21000 | -8.70 | 4 | 10.45 | 4.28 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 19489 | -7.41 | 3 | -8.76 | -15.71 |
002395 | 雙象股份 | 15320 | -7.38 | 4 | -1.40 | -7.57 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 59812 | -7.02 | 6 | 26.50 | 20.19 |
600862 | 中航高科 | 61590 | -6.66 | 3 | 18.29 | 11.33 |
301092 | 爭光股份 | 10800 | -6.45 | 3 | 5.58 | -1.38 |
300121 | 陽谷華泰 | 36490 | -6.15 | 3 | 4.07 | -2.89 |
002767 | 先鋒電子 | 16719 | -6.09 | 6 | 1.00 | -5.31 |
002090 | 金智科技 | 41583 | -6.07 | 4 | 2.48 | -3.69 |
002049 | 紫光國微 | 181117 | -5.33 | 10 | -0.86 | -12.34 |
002320 | 海峽股份 | 37000 | -5.13 | 3 | 33.01 | 26.05 |
002438 | 江蘇神通 | 24972 | -5.06 | 4 | 14.44 | 8.27 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 79612 | -4.16 | 5 | 38.29 | 30.94 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 46076 | -3.77 | 6 | 4.17 | -2.14 |
002859 | 潔美科技 | 17185 | -3.76 | 5 | 17.32 | 9.97 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21851 | -3.69 | 5 | 2.96 | -4.40 |
001260 | 坤泰股份 | 8898 | -3.64 | 3 | 14.11 | 7.15 |
001238 | 浙江正特 | 4342 | -3.62 | 6 | 9.66 | 3.35 |
300238 | 冠昊生物 | 30599 | -3.54 | 4 | 0.30 | -5.87 |
002184 | 海得控制 | 49618 | -3.31 | 4 | 4.42 | -1.75 |
001332 | 錫裝股份 | 11275 | -3.28 | 5 | -4.47 | -11.82 |
000063 | 中興通訊 | 477380 | -2.93 | 9 | 6.11 | -3.56 |
603299 | 蘇鹽井神 | 30328 | -2.81 | 3 | 14.60 | 7.64 |
000735 | 羅牛山 | 91600 | -2.66 | 4 | 12.88 | 6.71 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 23856 | -2.60 | 4 | -20.13 | -26.30 |
001217 | 華爾泰 | 23955 | -2.43 | 3 | -1.57 | -8.53 |
002163 | 海南發(fā)展 | 55148 | -2.41 | 4 | 27.16 | 20.99 |
301581 | 黃山谷捷 | 11494 | -2.30 | 3 | 2.20 | -4.76 |
002277 | 友阿股份 | 77941 | -2.20 | 5 | -6.32 | -13.67 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 44989 | -2.19 | 3 | -10.40 | -17.35 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 23484 | -2.09 | 3 | -9.59 | -16.55 |
000554 | 泰山石油 | 50843 | -1.97 | 3 | -7.38 | -14.34 |
002476 | 寶莫股份 | 45907 | -1.95 | 3 | -9.63 | -16.59 |
002302 | 西部建設(shè) | 58928 | -1.83 | 7 | 16.41 | 8.88 |
301337 | 亞華電子 | 14185 | -1.83 | 4 | 3.93 | -2.24 |
600076 | 康欣新材 | 39794 | -1.79 | 14 | -1.62 | -9.83 |
000955 | 欣龍控股 | 34932 | -1.75 | 4 | 8.67 | 2.50 |
300575 | 中旗股份 | 25542 | -1.74 | 4 | 0.29 | -5.88 |
300214 | 日科化學(xué) | 18129 | -1.64 | 4 | 5.06 | -1.11 |
300074 | 華平股份 | 30216 | -1.63 | 8 | 19.53 | 9.94 |
002939 | 長城證券 | 71759 | -1.61 | 6 | 15.06 | 8.75 |
000929 | *ST蘭黃 | 12413 | -1.58 | 12 | 11.28 | 5.86 |
002060 | 廣東建工 | 72588 | -1.44 | 6 | 11.11 | 4.80 |
002631 | 德爾未來 | 38162 | -1.41 | 6 | 5.13 | -1.18 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 71809 | -1.33 | 4 | -1.36 | -7.53 |
002514 | 寶馨科技 | 79991 | -1.26 | 3 | -5.59 | -12.55 |
000793 | ST華聞 | 66943 | -1.24 | 7 | -6.05 | -13.58 |
002360 | 同德化工 | 17383 | -1.23 | 4 | 5.30 | -0.87 |
000719 | 中原傳媒 | 17042 | -1.21 | 9 | 13.38 | 3.71 |
002999 | 天禾股份 | 25477 | -1.16 | 8 | 18.45 | 8.86 |
000927 | 中國鐵物 | 56615 | -1.14 | 3 | 10.85 | 3.89 |
002387 | 維信諾 | 64521 | -0.98 | 4 | 4.39 | -1.78 |
002687 | 喬治白 | 16473 | -0.89 | 4 | 5.64 | -0.53 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 34967 | -0.87 | 4 | 1.32 | -4.85 |
605288 | 凱迪股份 | 6473 | -0.83 | 4 | 0.64 | -5.53 |
000731 | 四川美豐 | 42367 | -0.64 | 4 | 6.37 | 0.20 |
000728 | 國元證券 | 93749 | -0.48 | 12 | 9.02 | 3.60 |
002200 | *ST交投 | 7921 | -0.48 | 6 | -12.46 | -18.76 |
002500 | 山西證券 | 115140 | -0.41 | 4 | 13.30 | 7.13 |
002162 | 悅心健康 | 65109 | -0.24 | 3 | 9.80 | 2.85 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、