久久久久久影院|深夜高潮喷水视频|久久五级视频|5566无码网址

53只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-01 12:07

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3451.69點,上漲0.21%;深證成指收于10431.98點,下跌0.32%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.58%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.83%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1737只,占比32.30%,下跌個股有3458只,平盤個股182只。其中,收盤股價漲停的有53只,跌停股有4只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有44只,創(chuàng)業(yè)板8只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子行業(yè),上榜個股分別有9只、7只、6只。

漲停股中,*ST生物、*ST東晶等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,誠邦股份已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,際華集團(tuán)最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有15782.03萬股,其次是飛馬國際、旋極信息等,漲停板封單分別有11066.18萬股、10127.54萬股。以封單金額計算,際華集團(tuán)、旋極信息、誠邦股份等漲停板封單資金最多,分別有6.80億元、5.29億元、3.89億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
601718際華集團(tuán) 4.31 0.48 15782.03 68020.57紡織服飾
300324旋極信息 5.22 12.02 10127.54 52865.76計算機(jī)
603316誠邦股份 9.89 0.83 3930.15 38869.17建筑裝飾
002210飛馬國際 3.11 9.90 11066.18 34415.81環(huán)保
300527中船應(yīng)急 10.96 14.34 2809.33 30790.26國防軍工
605151西上海 21.34 0.91 1422.66 30359.56汽車
002173創(chuàng)新醫(yī)療 15.68 19.34 1853.67 29065.55醫(yī)藥生物
002549凱美特氣 11.33 5.99 2490.87 28221.58基礎(chǔ)化工
002651利君股份 13.22 24.83 1916.62 25337.72國防軍工
002810山東赫達(dá) 13.15 7.34 1838.40 24174.91基礎(chǔ)化工
603823百合花 14.21 4.39 1674.49 23794.45基礎(chǔ)化工
002786銀寶山新 10.14 3.62 2302.05 23342.79機(jī)械設(shè)備
002845同興達(dá) 15.73 4.61 1464.63 23038.57電子
603256宏和科技 16.30 2.00 1357.64 22129.53建筑材料
002102能特科技 3.48 4.50 6036.46 21006.88醫(yī)藥生物
300554三超新材 27.66 22.05 753.49 20841.53機(jī)械設(shè)備
002669康達(dá)新材 12.76 7.43 1505.80 19214.01基礎(chǔ)化工
300030陽普醫(yī)療 8.24 9.02 2032.31 16746.23醫(yī)藥生物
603601再升科技 4.47 1.61 3740.93 16721.98建筑材料
600990四創(chuàng)電子 30.84 6.03 527.97 16282.59國防軍工
002801微光股份 35.61 6.82 446.61 15903.68電力設(shè)備
002729好利科技 15.40 4.86 1021.68 15733.87電子
000900現(xiàn)代投資 4.65 3.41 3345.32 15555.73交通運輸
000153豐原藥業(yè) 6.79 10.08 2190.53 14873.68醫(yī)藥生物
600744華銀電力 4.96 7.53 2821.16 13992.96公用事業(yè)
601218吉鑫科技 4.52 18.34 3015.50 13630.06電力設(shè)備
300665飛鹿股份 10.03 19.59 1337.69 13417.01基礎(chǔ)化工
000633合金投資 6.77 0.42 1949.37 13197.23有色金屬
603203快克智能 27.36 4.22 477.10 13053.44機(jī)械設(shè)備
603936博敏電子 10.37 10.99 1082.50 11225.57電子
600192長城電工 9.41 7.82 1172.51 11033.29電力設(shè)備
688693鍇威特 39.61 16.51 270.86 10728.81電子
600396華電遼能 3.25 7.14 3199.94 10399.82公用事業(yè)
601003柳鋼股份 3.87 1.26 2672.17 10341.31鋼鐵
600353旭光電子 14.67 12.45 700.03 10269.42電子
603091眾鑫股份 69.60 8.40 147.24 10247.59輕工制造
300452山河藥輔 14.72 30.48 627.48 9236.51醫(yī)藥生物
002658雪迪龍 8.61 8.87 1065.18 9171.17環(huán)保
600726華電能源 2.57 4.82 3558.96 9146.53公用事業(yè)
603726朗迪集團(tuán) 17.81 4.71 511.15 9103.58家用電器
002424貴州百靈 5.70 12.92 1524.64 8690.47醫(yī)藥生物
603125常青科技 19.36 20.79 439.06 8500.14基礎(chǔ)化工
301373凌瑋科技 35.12 25.13 171.09 6008.81基礎(chǔ)化工
603716塞力醫(yī)療 15.84 28.96 367.40 5819.62醫(yī)藥生物
300472*ST新元 3.67 10.29 1450.60 5323.71機(jī)械設(shè)備
600751海航科技 3.61 7.83 1185.73 4280.50交通運輸
002816*ST和科 19.18 0.53 166.57 3194.81機(jī)械設(shè)備
000056皇庭國際 3.42 17.61 570.64 1951.59房地產(chǎn)
002485ST雪發(fā) 4.71 0.49 195.91 922.74紡織服飾
002898*ST賽隆 12.01 4.90 71.18 854.88醫(yī)藥生物
002199*ST東晶 8.70 3.59 72.00 626.40電子
600190退市錦港 0.43 1.74 1440.02 619.21交通運輸
000504*ST生物 10.01 1.18 34.15 341.79醫(yī)藥生物
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換