兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額18504.52億元,連續(xù)6個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,滬深北兩融余額為18504.52億元,較上一交易日增加110.19億元,其中融資余額18381.49億元,較上一日增加106.89億元。分市場來看,滬市兩融余額為9340.41億元,較上一日增加40.57億元,深市兩融余額9105.98億元,較上一日增加69.23億元。北交所兩融余額58.14億元,較上一日增加3963.83萬元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)6個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加379.71億元。具體交易日來看,6月30日兩融余額增加110.19億元,單日增加額創(chuàng)5月7日以來新高。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有25個(gè)行業(yè),計(jì)算機(jī)行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加65.71億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、銀行等;融資余額減少的行業(yè)有房地產(chǎn)、食品飲料等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),銀行行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)9.20%,其次是計(jì)算機(jī)、非銀金融,增幅分別為4.86%、3.86%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 1417.11 | 65.71 | 4.86 |
非銀金融 | 1560.49 | 58.02 | 3.86 |
銀行 | 574.57 | 48.40 | 9.20 |
電子 | 2116.42 | 46.31 | 2.24 |
電力設(shè)備 | 1303.01 | 30.04 | 2.36 |
汽車 | 960.78 | 22.03 | 2.35 |
通信 | 626.24 | 21.28 | 3.52 |
國防軍工 | 661.63 | 20.60 | 3.21 |
有色金屬 | 781.62 | 17.44 | 2.28 |
機(jī)械設(shè)備 | 945.09 | 12.10 | 1.30 |
醫(yī)藥生物 | 1311.05 | 11.43 | 0.88 |
基礎(chǔ)化工 | 791.12 | 8.48 | 1.08 |
公用事業(yè) | 427.40 | 6.81 | 1.62 |
家用電器 | 264.19 | 5.74 | 2.22 |
傳媒 | 410.66 | 4.63 | 1.14 |
交通運(yùn)輸 | 342.38 | 3.88 | 1.15 |
輕工制造 | 130.16 | 3.57 | 2.82 |
農(nóng)林牧漁 | 250.89 | 2.98 | 1.20 |
環(huán)保 | 150.80 | 2.94 | 1.99 |
社會服務(wù) | 98.54 | 2.92 | 3.05 |
建筑材料 | 116.35 | 1.83 | 1.59 |
美容護(hù)理 | 60.62 | 1.57 | 2.67 |
鋼鐵 | 145.36 | 1.45 | 1.01 |
商貿(mào)零售 | 213.69 | 1.35 | 0.64 |
綜合 | 32.77 | 0.25 | 0.78 |
紡織服飾 | 66.71 | -0.61 | -0.90 |
建筑裝飾 | 319.15 | -0.63 | -0.20 |
石油石化 | 256.15 | -1.06 | -0.41 |
煤炭 | 153.92 | -1.80 | -1.15 |
食品飲料 | 516.00 | -3.27 | -0.63 |
房地產(chǎn) | 296.46 | -3.57 | -1.19 |
50股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,58.92%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長,50股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%?;ㄏ萍计陂g融資余額增幅最大,最新融資余額為359.49萬元,其間增長415.41%;其次是寧滬高速,最新融資余額6707.74萬元,增幅為201.67%,融資余額增幅居前的還有秉揚(yáng)科技、天罡股份等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬電力設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有9只股上榜;其次是機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有9只、9只個(gè)股上榜。從市場表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲16.35%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。大東南其間累計(jì)上漲65.20%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有霍普股份、建設(shè)工業(yè)等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 6月30日 融資余額(萬元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 359.49 | 415.41 | -33.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
600377 | 寧滬高速 | 6707.74 | 201.67 | -4.13 | 交通運(yùn)輸 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 850.69 | 194.33 | 1.49 | 基礎(chǔ)化工 |
832651 | 天罡股份 | 1986.09 | 192.87 | 7.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
301678 | 新恒匯 | 13318.62 | 182.33 | 40.55 | 電子 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 863.33 | 122.48 | 9.08 | 建筑材料 |
603228 | 景旺電子 | 88487.22 | 113.81 | 34.88 | 電子 |
836871 | 派特爾 | 565.71 | 109.87 | 34.86 | 汽車 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 41276.06 | 109.12 | 47.44 | 汽車 |
430090 | 同輝信息 | 697.74 | 105.08 | 43.50 | 計(jì)算機(jī) |
002263 | 大東南 | 33028.81 | 104.74 | 65.20 | 基礎(chǔ)化工 |
600012 | 皖通高速 | 5197.93 | 100.42 | -7.97 | 交通運(yùn)輸 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 2625.45 | 98.68 | 16.63 | 電力設(shè)備 |
838227 | 美登科技 | 1651.79 | 96.98 | 12.36 | 計(jì)算機(jī) |
688353 | 華盛鋰電 | 14043.39 | 94.83 | 33.76 | 電力設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 4203.14 | 93.56 | 28.72 | 電力設(shè)備 |
301292 | 海科新源 | 9845.55 | 92.03 | -3.91 | 電力設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 2466.43 | 91.90 | 4.86 | 汽車 |
688183 | 生益電子 | 46779.43 | 90.72 | 9.68 | 電子 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 1724.36 | 89.43 | 20.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
119股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加372.01億元,其中,融資余額增加億元以上的有119只,融資余額增加最多的是東方財(cái)富,其間融資余額累計(jì)增加19.48億元,增幅為9.26%;國泰海通、浦發(fā)銀行等融資余額分別增加11.72億元、11.64億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 229.78 | 19.48 | 9.26 | 11.69 |
601211 | 國泰海通 | 48.85 | 11.72 | 31.58 | 3.90 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 33.14 | 11.64 | 54.12 | 6.61 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 21.55 | 7.97 | 58.71 | 27.82 |
300803 | 指南針 | 27.77 | 7.14 | 34.60 | 38.88 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 25.15 | 5.86 | 30.41 | 25.45 |
300130 | 新國都 | 13.51 | 4.84 | 55.78 | 22.70 |
603228 | 景旺電子 | 8.85 | 4.71 | 113.81 | 34.88 |
300773 | 拉卡拉 | 15.82 | 3.70 | 30.48 | 18.53 |
600900 | 長江電力 | 98.05 | 3.69 | 3.92 | -0.86 |
300033 | 同花順 | 40.08 | 3.61 | 9.91 | 14.63 |
300502 | 新易盛 | 40.15 | 3.60 | 9.86 | 15.46 |
603300 | 海南華鐵 | 14.67 | 3.58 | 32.26 | 14.24 |
600418 | 江淮汽車 | 83.84 | 3.54 | 4.41 | -3.05 |
600919 | 江蘇銀行 | 32.43 | 3.37 | 11.59 | 0.51 |
600570 | 恒生電子 | 34.84 | 3.25 | 10.30 | 19.74 |
300251 | 光線傳媒 | 21.92 | 3.19 | 17.01 | 6.85 |
002074 | 國軒高科 | 22.17 | 3.15 | 16.56 | 25.52 |
601658 | 郵儲銀行 | 14.13 | 3.12 | 28.39 | -1.44 |
002594 | 比亞迪 | 136.03 | 3.10 | 2.33 | -2.45 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。