股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占85.30%,197只基金回報超3%,23只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.59%,報收3444.43點,深證成指上漲0.83%,創(chuàng)業(yè)板指上漲1.35%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.54%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有國防軍工、傳媒、通信等,分別上漲4.35%、2.82%、1.90%。跌幅居前的有非銀金融、銀行、交通運輸?shù)?,分別下跌0.77%、0.34%、0.09%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,6月30日算術(shù)平均凈值增長率0.77%,凈值增長率為正的占85.30%,其中,凈值增長率超3%的有197只,中歐高端裝備股票發(fā)起A凈值增長率為6.46%,回報率居首,緊隨其后的是中歐高端裝備股票發(fā)起C、國投瑞銀國家安全混合A、國投瑞銀國家安全混合C等,凈值增長率分別為6.45%、5.76%、5.75%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有11只基金屬于華夏基金,富國基金、廣發(fā)基金等分別有10只、9只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的中歐高端裝備股票發(fā)起A屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型,凈值增長率超3%的基金中,有67只基金屬于偏股型,60只基金屬于靈活配置型,53只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有23只,回撤幅度最大的是華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF,基金凈值下滑1.50%,回撤幅度居前的還有華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C、華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A、鵬華香港銀行指數(shù)A(LOF)等,回撤幅度分別為1.39%、1.39%、1.26%。(數(shù)據(jù)寶)
6月30日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月30日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016847 | 中歐高端裝備股票發(fā)起A | 1.0768 | 6.46 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
016848 | 中歐高端裝備股票發(fā)起C | 1.0629 | 6.45 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中歐基金 |
001838 | 國投瑞銀國家安全混合A | 1.2023 | 5.76 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
017941 | 國投瑞銀國家安全混合C | 1.1862 | 5.75 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.2788 | 5.61 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.2700 | 5.59 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
516770 | 游戲動漫 | 1.3202 | 5.54 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
018940 | 長城景氣成長混合C | 1.2841 | 5.34 | 偏股型 | 長城基金 |
018939 | 長城景氣成長混合A | 1.2980 | 5.34 | 偏股型 | 長城基金 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3585 | 5.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3431 | 5.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
023715 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.3435 | 5.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.3745 | 5.23 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.3581 | 5.22 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
022481 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.3719 | 5.22 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 1.2691 | 5.06 | 靈活配置型 | 南方基金 |
011148 | 南方軍工改革靈活配置混合C | 1.2470 | 5.05 | 靈活配置型 | 南方基金 |
159227 | 華夏國證航天航空行業(yè)ETF | 1.1271 | 4.98 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018815 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合A | 1.1049 | 4.98 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
018816 | 方正富邦核心優(yōu)勢混合C | 1.0938 | 4.97 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
159241 | 天弘國證航天航空行業(yè)ETF | 1.1389 | 4.97 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
159208 | 萬家國證航天航空行業(yè)ETF | 1.1496 | 4.97 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
014917 | 匯豐晉信時代先鋒混合A | 0.7061 | 4.97 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014918 | 匯豐晉信時代先鋒混合C | 0.6933 | 4.95 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
512670 | 國防ETF | 0.7937 | 4.71 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合A | 1.9097 | 4.65 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
022243 | 中郵軍民融合靈活配置混合C | 1.9051 | 4.65 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 0.6922 | 4.61 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
002251 | 華夏軍工安全混合A | 1.6130 | 4.60 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
013566 | 華夏軍工安全混合C | 1.5800 | 4.57 | 靈活配置型 | 華夏基金 |
6月30日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 6月30日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 1.6501 | -1.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
020423 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.6773 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
020422 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.6847 | -1.39 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)A(LOF) | 1.6345 | -1.26 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)C(LOF) | 1.8646 | -1.26 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
006810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 1.5056 | -1.25 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
006809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 1.5339 | -1.25 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
159954 | 南方恒生中國企業(yè)ETF | 0.9936 | -1.15 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
006355 | 華寶香港大盤C | 1.3013 | -1.14 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
501301 | 華寶港股通恒生中國(香港上市)30指數(shù) | 1.3075 | -1.13 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
005555 | 南方恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接C | 0.9429 | -1.11 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
005554 | 南方恒生中國企業(yè)ETF聯(lián)接A | 0.9712 | -1.10 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
014040 | 民生加銀金融優(yōu)選混合A | 0.9915 | -1.07 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
014041 | 民生加銀金融優(yōu)選混合C | 0.9823 | -1.07 | 偏股型 | 民生加銀基金 |
517900 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF | 1.5854 | -1.05 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
159323 | 華夏中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.1993 | -1.04 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
513550 | 港股通50 | 1.0809 | -1.03 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159711 | 華夏中證港股通50ETF | 1.2863 | -1.03 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 1.1562 | -1.03 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159210 | 匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.9639 | -1.03 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
159712 | 國泰中證港股通50ETF | 1.1942 | -1.01 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
018106 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C | 1.1091 | -1.01 | 偏股型 | 中歐基金 |
018105 | 中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A | 1.1246 | -1.00 | 偏股型 | 中歐基金 |
022750 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.1292 | -1.00 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
022751 | 南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.1294 | -1.00 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
513990 | 招商上證港股通ETF | 1.0909 | -0.99 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
513600 | 南方恒生指數(shù)ETF | 2.7493 | -0.98 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018722 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3146 | -0.98 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018721 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3172 | -0.98 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
016573 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4904 | -0.97 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績