68只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),中國中免最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,10股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布88條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及68只個(gè)股。燕京啤酒關(guān)注度最高,共獲6次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有26條評(píng)級(jí)記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有20股上漲空間超20%,健盛集團(tuán)上漲空間最高,4月11日國泰海通預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為16.22元,上漲空間達(dá)82.86%,上漲空間較高的個(gè)股還有澳華內(nèi)鏡、北方國際等,上漲空間分別為58.15%、54.74%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有10條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及大金重工、富臨精工等10只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均上漲1.25%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲的有37只,漲幅居前的有晶賽科技、艾為電子、翔樓新材等,今日漲幅分別為11.42%、11.13%、10.49%。跌幅較大的個(gè)股有平高電氣、中國中免、分眾傳媒等,跌幅分別為4.77%、3.22%、3.06%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有57股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是天岳先進(jìn),公司年度業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤1.79億元,同比增長491.56%。凈利潤同比增幅較高的還有艾為電子、東陽光等,凈利潤同比分別增長399.68%、227.41%。有4股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有晶賽科技、錦波生物、燕京啤酒,增幅分別為209.77%、144.65%、63.74%。
行業(yè)來看,電力設(shè)備、電子等行業(yè)最受青睞,均有7只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜?;A(chǔ)化工、汽車等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有6只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 6 | -2.80 | 21.07 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 3.89 | 17.06 | 紡織服飾 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | -0.50 | 12.55 | 輕工制造 |
000625 | 長安汽車 | 2 | 0.90 | 16.67 | 汽車 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 6.98 | 19.15 | 電子 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | -1.85 | 21.88 | 食品飲料 |
600312 | 平高電氣 | 2 | -4.77 | 16.81 | 電力設(shè)備 |
601878 | 浙商證券 | 2 | -0.38 | 25.10 | 非銀金融 |
603806 | 福斯特 | 2 | -1.12 | 24.74 | 電力設(shè)備 |
688150 | 萊特光電 | 2 | 7.58 | 電子 | |
688798 | 艾為電子 | 2 | 11.13 | 電子 | |
832982 | 錦波生物 | 2 | -2.82 | 43.28 | 美容護(hù)理 |
871981 | 晶賽科技 | 1 | 11.42 | 253.27 | 電子 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1 | -0.96 | 醫(yī)藥生物 | |
688234 | 天岳先進(jìn) | 1 | 6.43 | 電子 | |
688268 | 華特氣體 | 1 | 3.18 | 電子 | |
688489 | 三未信安 | 1 | 1.41 | 計(jì)算機(jī) | |
603877 | 太平鳥 | 1 | -2.77 | 15.41 | 紡織服飾 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1 | 0.15 | 10.47 | 有色金屬 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 1.59 | 8.15 | 鋼鐵 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | 5.39 | 汽車 | |
605166 | 聚合順 | 1 | -1.79 | 10.90 | 基礎(chǔ)化工 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 1 | -0.84 | 15.06 | 公用事業(yè) |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 1 | 2.30 | 24.34 | 基礎(chǔ)化工 |
688005 | 容百科技 | 1 | 1.39 | 電力設(shè)備 | |
688138 | 清溢光電 | 1 | 8.53 | 電子 | |
688143 | 長盈通 | 1 | 3.41 | 通信 | |
601888 | 中國中免 | 1 | -3.22 | 32.94 | 商貿(mào)零售 |
603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 1 | -0.81 | 13.21 | 建筑裝飾 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 1 | 4.31 | 40.99 | 計(jì)算機(jī) |
603444 | 吉比特 | 1 | -1.57 | 16.02 | 傳媒 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 1 | 1.26 | 9.64 | 紡織服飾 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 1 | 3.01 | 35.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
603606 | 東方電纜 | 1 | -1.83 | 33.01 | 電力設(shè)備 |
600673 | 東陽光 | 1 | -0.95 | 75.79 | 綜合 |
600817 | 宇通重工 | 1 | 1.67 | 25.84 | 環(huán)保 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.00 | 18.77 | 食品飲料 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | -1.68 | 116.27 | 食品飲料 |
600989 | 寶豐能源 | 1 | -0.52 | 17.82 | 基礎(chǔ)化工 |
601019 | 山東出版 | 1 | -0.80 | 16.37 | 傳媒 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 1 | -1.08 | 5.67 | 非銀金融 |
601398 | 工商銀行 | 1 | 0.74 | 6.62 | 銀行 |
601766 | 中國中車 | 1 | -0.43 | 16.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002959 | 小熊電器 | 1 | 0.23 | 23.39 | 家用電器 |
300009 | 安科生物 | 1 | 0.00 | 18.95 | 醫(yī)藥生物 |
300432 | 富臨精工 | 1 | 4.20 | 51.92 | 電力設(shè)備 |
300783 | 三只松鼠 | 1 | -1.72 | 28.64 | 食品飲料 |
301000 | 肇民科技 | 1 | -0.19 | 63.25 | 汽車 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 10.49 | 34.16 | 鋼鐵 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1 | 0.70 | 6.53 | 銀行 |
600096 | 云天化 | 1 | -1.03 | 7.59 | 基礎(chǔ)化工 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 1 | 0.73 | 19.05 | 汽車 |
000726 | 魯泰A | 1 | 0.69 | 11.63 | 紡織服飾 |
000065 | 北方國際 | 1 | 2.38 | 10.54 | 建筑裝飾 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 1.19 | 20.66 | 有色金屬 |
000560 | 我愛我家 | 1 | -2.19 | 100.11 | 房地產(chǎn) |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 0.61 | 78.11 | 鋼鐵 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | -1.07 | 18.80 | 基礎(chǔ)化工 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 1 | 3.91 | 29.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | -3.06 | 19.00 | 傳媒 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | -0.92 | 5.76 | 銀行 |
002155 | 湖南黃金 | 1 | 4.76 | 32.53 | 有色金屬 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 1.48 | 21.01 | 電力設(shè)備 |
002487 | 大金重工 | 1 | 4.07 | 38.60 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 5.52 | 26.80 | 汽車 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 1.95 | 99.69 | 通信 |
002831 | 裕同科技 | 1 | -1.65 | 13.42 | 輕工制造 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 0.65 | 13.13 | 基礎(chǔ)化工 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。