PCB概念
博敏電子
金安國(guó)紀(jì)
吳永芳 07-03 11:27
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
杭州園林300649 | ||
*ST廣道839680 | ||
國(guó)際復(fù)材301526 | ||
熱景生物688068 | ||
隆揚(yáng)電子301389 | ||
凌鋼股份600231 | ||
金一文化002721 | ||
韶能股份000601 | ||
柳鋼股份601003 | ||
塞力醫(yī)療603716 |