資金路線(xiàn)
主力資金
機(jī)構(gòu)交易
證券時(shí)報(bào) 09-01 19:47
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
鴻智科技870726 | ||
宏裕包材837174 | ||
海聯(lián)訊300277 | ||
科新機(jī)電300092 | ||
上能電氣300827 | ||
海博思創(chuàng)688411 | ||
泰和科技300801 | ||
艾羅能源688717 | ||
杰恩設(shè)計(jì)300668 | ||
陽(yáng)光電源300274 |