兗礦能源
Highfield Resources Limited
并購終止
人民財(cái)訊 周映彤 09-15 17:21
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
玉馬科技300993 | ||
綠島風(fēng)301043 | ||
富信科技688662 | ||
天山電子301379 | ||
騰景科技688195 | ||
波長光電301421 | ||
卡萊特301391 | ||
英飛特300582 | ||
西域旅游300859 | ||
新開源300109 |