證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
曾劍
2025-10-09 11:35
截至9月30日,市場(chǎng)最新融資余額為23783.90億元,較上個(gè)交易日環(huán)比減少340.61億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級(jí)行業(yè)融資余額全部呈減少態(tài)勢(shì),非銀金融、通信、電力設(shè)備等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少37.41億元、36.99億元、33.94億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有通信、社會(huì)服務(wù)、綜合等,最新融資余額分別有1054.28億元、125.71億元、43.08億元,分別下降3.39%、2.46%、2.09%。(數(shù)據(jù)寶)
9月30日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動(dòng)
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
紡織服飾 | 82.05 | -0.68 | -0.82 |
美容護(hù)理 | 64.52 | -0.69 | -1.06 |
綜合 | 43.08 | -0.92 | -2.09 |
家用電器 | 373.83 | -1.32 | -0.35 |
輕工制造 | 142.94 | -1.43 | -0.99 |
煤炭 | 143.78 | -2.23 | -1.53 |
建筑材料 | 134.13 | -2.30 | -1.69 |
鋼鐵 | 159.99 | -2.57 | -1.58 |
有色金屬 | 1076.68 | -2.60 | -0.24 |
社會(huì)服務(wù) | 125.71 | -3.16 | -2.46 |
商貿(mào)零售 | 257.53 | -3.24 | -1.24 |
石油石化 | 241.57 | -3.49 | -1.42 |
環(huán)保 | 181.57 | -3.70 | -2.00 |
房地產(chǎn) | 337.76 | -3.70 | -1.08 |
公用事業(yè) | 518.07 | -4.01 | -0.77 |
建筑裝飾 | 376.74 | -4.31 | -1.13 |
交通運(yùn)輸 | 402.73 | -4.36 | -1.07 |
銀行 | 758.67 | -4.42 | -0.58 |
國防軍工 | 742.80 | -5.10 | -0.68 |
農(nóng)林牧漁 | 269.43 | -5.26 | -1.92 |
傳媒 | 475.88 | -6.05 | -1.26 |
食品飲料 | 545.21 | -6.78 | -1.23 |
基礎(chǔ)化工 | 916.30 | -13.34 | -1.44 |
醫(yī)藥生物 | 1594.95 | -20.21 | -1.25 |
汽車 | 1211.62 | -20.37 | -1.65 |
機(jī)械設(shè)備 | 1263.32 | -23.04 | -1.79 |
電子 | 3462.83 | -32.06 | -0.92 |
計(jì)算機(jī) | 1773.54 | -33.12 | -1.83 |
電力設(shè)備 | 1987.78 | -33.94 | -1.68 |
通信 | 1054.28 | -36.99 | -3.39 |
非銀金融 | 1889.43 | -37.41 | -1.94 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金