證券時報網(wǎng)
毛軍
2025-10-09 17:10
隨著半年報業(yè)績的披露,部分公司提前對前三季度業(yè)績進行預(yù)告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有16家公司公布了前三季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有13家,業(yè)績預(yù)降的有1家,業(yè)績預(yù)虧的有1家。
前三季度業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元 | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002562 | 兄弟科技 | 2025.09.17 | 預(yù)增 | 230.37 | 7.51 | 53.89 | 11259.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300604 | 長川科技 | 2025.09.23 | 預(yù)增 | 138.39 | 96.32 | 114.95 | 20203.06 | 電子 |
600063 | 皖維高新 | 2025.09.25 | 預(yù)增 | 89.79 | 5.66 | 23.58 | -723.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300435 | 中泰股份 | 2025.08.27 | 預(yù)增 | 79.28 | 21.85 | 43.94 | -5735.14 | 公用事業(yè) |
830809 | 安達科技 | 2025.08.25 | 減虧 | 55.68 | 5.95 | -1.98 | 電力設(shè)備 | |
301656 | N聯(lián)合動 | 2025.09.19 | 預(yù)增 | 44.16 | 汽車 | |||
603418 | C友升 | 2025.09.22 | 預(yù)增 | 36.00 | 71.25 | -10.38 | 57355.83 | 汽車 |
301584 | N建發(fā)致 | 2025.09.22 | 預(yù)增 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 | |||
603370 | 華新精科 | 2025.08.29 | 預(yù)增 | 28.92 | 54.05 | -22.01 | 743.86 | 電力設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 2025.08.26 | 預(yù)增 | 22.50 | 70.20 | 103.50 | 71335.78 | 電子 |
920101 | 志高機械 | 2025.08.01 | 預(yù)增 | 17.37 | 45.08 | -21.82 | 機械設(shè)備 | |
301575 | 艾芬達 | 2025.09.05 | 預(yù)增 | 14.72 | 55.40 | -25.91 | -4090.61 | 輕工制造 |
920100 | 三協(xié)電機 | 2025.08.22 | 預(yù)增 | 13.44 | 77.78 | -0.54 | 電力設(shè)備 | |
920056 | 能之光 | 2025.08.11 | 預(yù)增 | 7.57 | 27.13 | -15.32 | 基礎(chǔ)化工 | |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.05 | 預(yù)降 | -1.34 | 33.84 | -16.44 | 汽車 | |
832175 | 東方碳素 | 2025.08.25 | 預(yù)虧 | -65.49 | 12.34 | -12.48 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。