創(chuàng)業(yè)板指今日上漲3.36%,報收2682.55點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額6977.40億元,比上個交易日增加413.66億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,766只股收盤上漲,漲幅超過10%的有19只,其中,三川智慧、科德教育、昆侖萬維等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有60只,收盤下跌的有589只。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.71%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有41只,換手率10%~20%之間的有204只,換手率5%~10%的有469只,換手率1%~5%的有651只,換手率不足1%的有20只。
換手率最高的是科創(chuàng)信息,該股今日收盤上漲9.56%,全天換手率44.60%,成交額20.13億元;其次是博苑股份,該股今日收盤上漲8.61%,全天換手率37.88%,成交額5.98億元;換手率居前的還有艾布魯、每日互動、中科磁業(yè)等,換手率分別為37.79%、37.27%、35.33%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有32只,三川智慧、艾布魯、震安科技等收盤漲停,跌幅居前的有華民股份、北信源、新晨科技等,分別下跌6.01%、4.10%、2.80%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有14只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有8只、4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有6股出現機構身影,三川智慧有2家機構專用席位上榜,合計凈買入1.05億元,科創(chuàng)信息有4家機構專用席位上榜,合計凈買入9514.57萬元,中科磁業(yè)有5家機構專用席位上榜,合計凈買入9054.94萬元,博苑股份有3家機構專用席位上榜,合計凈買入184.61萬元,震安科技有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出2312.43萬元,深股通現身3股龍虎榜,艾布魯獲深股通凈買入2342.17萬元,博苑股份獲深股通凈賣出185.99萬元,每日互動獲深股通凈賣出9031.86萬元,營業(yè)部凈買入居前的有三川智慧、艾布魯、博苑股份,凈買入金額分別為1.21億元、1.09億元、2208.20萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是中科磁業(yè)、震安科技、科創(chuàng)信息,凈賣出金額分別為1101.44萬元、1045.99萬元、248.42萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有三川智慧、首都在線、思泉新材,凈流入金額分別為4.89億元、2.76億元、2.18億元,凈流出金額較多的有每日互動、北信源、宜安科技,凈流出金額分別為6.11億元、4.86億元、1.42億元。
高換手率個股中,12股公布了半年報,凈利潤同比增幅較高的是銳捷網絡、凱格精機、聯建光電,凈利潤增幅為194.00%、144.18%、78.85%。公布上半年業(yè)績預告的共有2只。業(yè)績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣東建科,預計凈利潤中值為3450.00萬元,同比增幅為5.64%;同宇新材緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為4.11%。(數據寶)
8月22日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
300730 | 科創(chuàng)信息 | 23.72 | 9.56 | 44.60 | 4346.30 |
301617 | 博苑股份 | 48.70 | 8.61 | 37.88 | 4704.43 |
301259 | 艾布魯 | 51.62 | 19.99 | 37.79 | -7176.64 |
300766 | 每日互動 | 49.10 | 2.33 | 37.27 | -61055.83 |
301141 | 中科磁業(yè) | 73.40 | 3.64 | 35.33 | 6443.41 |
300846 | 首都在線 | 23.98 | 9.00 | 34.64 | 27583.13 |
300537 | 廣信材料 | 28.70 | 10.22 | 32.40 | 11764.84 |
300352 | 北信源 | 7.26 | -4.10 | 32.15 | -48590.84 |
301357 | 北方長龍 | 165.95 | 2.08 | 29.60 | -1741.01 |
301629 | 矽電股份 | 178.02 | 6.37 | 28.27 | 3565.77 |
300686 | 智動力 | 13.34 | -2.70 | 28.21 | -769.55 |
300465 | 高偉達 | 20.01 | 9.70 | 26.81 | 1249.12 |
301632 | 廣東建科 | 36.95 | -1.20 | 26.61 | -6171.77 |
301282 | 金祿電子 | 29.45 | 1.06 | 26.43 | 1613.54 |
300499 | 高瀾股份 | 32.16 | -0.77 | 25.42 | 1836.98 |
300184 | 力源信息 | 12.80 | 6.76 | 24.66 | 10261.58 |
301173 | 毓恬冠佳 | 56.90 | 1.34 | 24.64 | 272.35 |
300491 | 通合科技 | 25.71 | 12.32 | 24.51 | 8574.55 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 15.47 | 5.38 | 24.51 | 2671.61 |
300345 | 華民股份 | 9.39 | -6.01 | 24.50 | -5501.69 |
300269 | 聯建光電 | 5.83 | 6.97 | 24.35 | 5884.61 |
300324 | 旋極信息 | 6.35 | 7.99 | 24.16 | 1428.62 |
301165 | 銳捷網絡 | 90.15 | 10.97 | 24.02 | 9183.72 |
301176 | 逸豪新材 | 34.18 | 2.24 | 23.11 | 124.41 |
301678 | 新恒匯 | 86.36 | 1.67 | 23.06 | -1673.01 |
300328 | 宜安科技 | 17.69 | 2.67 | 22.85 | -14223.65 |
301421 | 波長光電 | 89.77 | 7.10 | 22.34 | -950.06 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 23.25 | -0.64 | 22.19 | -5878.62 |
301568 | 思泰克 | 48.65 | -2.56 | 22.17 | 545.67 |
301389 | 隆揚電子 | 52.81 | 6.84 | 22.17 | 3481.02 |
301489 | 思泉新材 | 193.08 | 14.52 | 21.57 | 21784.45 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 48.40 | 1.47 | 21.53 | -816.12 |
301630 | 同宇新材 | 212.76 | 3.13 | 21.40 | 2450.28 |
300542 | 新晨科技 | 23.99 | -2.80 | 20.86 | -8955.58 |
300478 | 杭州高新 | 19.24 | -2.63 | 20.83 | -2057.91 |
300767 | 震安科技 | 25.34 | 19.98 | 20.78 | 14423.77 |
301041 | 金百澤 | 31.70 | 1.12 | 20.76 | 961.83 |
301486 | 致尚科技 | 91.80 | 6.92 | 20.58 | 3900.18 |
300066 | 三川智慧 | 8.44 | 20.06 | 20.20 | 48910.48 |
301338 | 凱格精機 | 68.14 | 3.46 | 20.17 | 672.84 |
301398 | 星源卓鎂 | 50.19 | 0.02 | 20.09 | -1962.53 |
301210 | 金楊股份 | 48.71 | 2.83 | 19.92 | 3056.75 |
300752 | 隆利科技 | 26.26 | 2.66 | 19.77 | 3364.81 |
300886 | 華業(yè)香料 | 33.40 | 2.58 | 19.14 | 551.67 |
300642 | 透景生命 | 25.97 | 7.67 | 19.12 | 5017.20 |
301369 | 聯動科技 | 72.21 | 7.60 | 18.78 | 2642.48 |
301558 | 三態(tài)股份 | 9.97 | -1.87 | 18.72 | -2834.01 |
300810 | 中科海訊 | 55.67 | 4.51 | 18.60 | 5976.05 |
300651 | 金陵體育 | 24.86 | 1.47 | 18.38 | -320.77 |
301511 | 德??萍?/td> | 39.55 | 8.71 | 18.37 | 19939.96 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼