最新兩市ETF兩融余額為1017.30億元,環(huán)比上一交易日減少54.11億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少55.87億元,融券余額環(huán)比增加1.75億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月21日,兩市ETF兩融余額為1017.30億元,較上一交易日減少54.11億元,環(huán)比減少5.05%,其中,ETF融資余額為948.86億元,較上一交易日減少55.87億元,環(huán)比減少5.56%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額324.29億元,較上一日減少4.97億元,ETF融資余額316.18億元,環(huán)比減少4.90億元,融券余量4.53億份,環(huán)比減少459.87萬份,降幅1.00%,ETF最新融券余額8.11億元,環(huán)比減少755.67萬元。滬市ETF最新兩融余額693.01億元,較上一日減少49.14億元,ETF融資余額632.68億元,環(huán)比減少50.97億元,融券余量19.00億份,環(huán)比增加7098.68萬份,增幅3.88%,ETF最新融券余額60.32億元,環(huán)比增加1.83億元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有110只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額74.53億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為62.59億元、42.15億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有鵬華滬深300ETF、招商上證科創(chuàng)板綜合ETF、數(shù)字經(jīng)濟ETF工銀,最新融資余額分別為91.68萬元、133.63萬元、80.91萬元,環(huán)比分別增長392.97%、190.70%、150.59%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、海富通上證10年期地方政府債ETF、國泰上證5年期國債ETF,融資余額環(huán)比分別下降98.34%、96.01%、80.03%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159673 | 鵬華滬深300ETF | 91.68 | 392.97 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.05 | -98.34 |
589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 133.63 | 190.70 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 50.31 | -96.01 |
561220 | 數(shù)字經(jīng)濟ETF工銀 | 80.91 | 150.59 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 9753.83 | -80.03 |
159339 | A500ETF | 2932.64 | 116.69 | 511110 | 易方達上證基準做市公司債ETF | 311.02 | -78.24 |
589990 | 科創(chuàng)板綜 | 49.73 | 116.16 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 716.74 | -64.53 |
159358 | 大成中證A500ETF | 174.73 | 104.08 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 157399.39 | -62.95 |
518860 | 建信上海金ETF | 77.72 | 102.97 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 13856.41 | -62.50 |
159830 | 天弘上海金ETF | 12.97 | 90.88 | 510100 | 易方達上證50ETF | 718.71 | -61.82 |
589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 52.36 | 82.54 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 19901.66 | -61.51 |
159337 | 中證500ETF基金 | 101.09 | 57.58 | 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 52.70 | -60.49 |
統(tǒng)計顯示,8月21日,融資凈買入金額居前的為富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、南方中證1000ETF,融資凈買入金額分別為6595.63萬元、5459.83萬元、5351.09萬元,融資凈賣出居前的有富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF、國泰上證5年期國債ETF,融資凈賣出金額分別為26.75億元、7.78億元、3.91億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 123784.98 | 6595.63 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 157399.39 | -267470.28 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 141508.25 | 5459.83 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 252896.14 | -77821.66 |
512100 | 南方中證1000ETF | 43906.98 | 5351.09 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 9753.83 | -39081.26 |
513130 | 恒生科技 | 133395.51 | 4596.57 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 19901.66 | -31803.08 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 35487.75 | 3882.63 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 155028.64 | -27950.96 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 163599.38 | 3824.86 | 511260 | 上證10年期國債ETF | 16167.13 | -23919.74 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 41912.56 | 2645.00 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 13856.41 | -23091.93 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 80887.27 | 2460.86 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 68588.75 | -11598.74 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 28735.16 | 2320.76 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 269535.21 | -10917.74 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 135530.37 | 2153.74 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 141945.36 | -10518.46 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF,融券余額分別為23.36億元、19.82億元、3.94億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、南方中證500ETF,較上一日分別增加1.09億元、2079.37萬元、2035.61萬元,融券余額減少金額居前的有天弘中證全指證券公司ETF、廣發(fā)中證1000ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,較上一日分別減少411.52萬元、310.14萬元、289.53萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證電子ETF,最新融券余量為4.00萬份,環(huán)比增加100.00%,增幅居前的還有國泰中證全指家用電器ETF、華寶中證銀行ETF,融券余量分別增加72.20%、39.62%,融券余量降幅居前的有平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、富國中證智能汽車主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 233566.56 | 10931.17 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4111.37 | -411.52 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 19547.50 | 2079.37 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 39386.19 | -310.14 |
510500 | 南方中證500ETF | 198178.73 | 2035.61 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 3438.20 | -289.53 |
510050 | 華夏上證50ETF | 13021.90 | 2010.74 | 159352 | 南方中證A500ETF | 2838.30 | -258.17 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 4140.41 | 1188.83 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2101.87 | -142.69 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 30157.93 | 739.26 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 8253.92 | -128.49 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2651.72 | 137.31 | 512500 | 華夏中證500ETF | 13655.42 | -83.15 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 700.43 | 95.53 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1886.60 | -80.19 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1424.83 | 73.60 | 159629 | 富國中證1000ETF | 8336.06 | -78.62 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 36863.52 | 62.42 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 631.48 | -41.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF