上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日54家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3677家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3672家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有2696家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有54家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有41家,濟(jì)川藥業(yè)派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)20.90元,中國(guó)平安、優(yōu)利德等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為16.20元、10.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是豪聲電子,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4派3元(含稅)。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的54只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是天奈科技,累計(jì)漲幅為10.07%,其余漲幅居前的有中國(guó)平安、勝科納米等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 1.460 | - | 46.79 | 10.07 |
601318 | 中國(guó)平安 | 16.200 | - | 57.58 | 8.23 |
688757 | 勝科納米 | 1.490 | - | 24.76 | 7.70 |
600909 | 華安證券 | 1.000 | - | 5.97 | 7.37 |
832469 | 富恒新材 | 0.500 | - | 14.05 | 6.44 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 0.870 | - | 12.51 | 6.20 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 1.000 | 3.000 | 23.78 | 5.97 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 4.000 | - | 17.26 | 5.89 |
300690 | 雙一科技 | 2.100 | - | 23.81 | 5.82 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1.500 | - | 14.14 | 5.68 |
600883 | 博聞科技 | 0.600 | - | 7.78 | 5.56 |
600378 | 昊華科技 | 2.860 | - | 26.56 | 5.48 |
300988 | 津榮天宇 | 1.670 | - | 22.66 | 5.40 |
839792 | 東和新材 | 1.000 | - | 12.58 | 4.83 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 10.000 | - | 28.70 | 4.71 |
002462 | 嘉事堂 | 1.700 | - | 13.42 | 4.03 |
603409 | 匯通控股 | 5.000 | - | 34.36 | 3.74 |
920167 | 同享科技 | 0.390 | - | 19.62 | 3.54 |
871981 | 晶賽科技 | 1.500 | - | 36.14 | 3.52 |
000030 | 富奧股份 | 1.500 | - | 5.90 | 3.51 |
001387 | 雪祺電氣 | 1.200 | - | 13.60 | 3.50 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 6.000 | - | 72.87 | 3.44 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.900 | - | 28.38 | 3.35 |
600460 | 士蘭微 | 0.400 | - | 24.63 | 3.14 |
603516 | 淳中科技 | 2.500 | - | 35.27 | 3.07 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 0.200 | - | 20.89 | 3.01 |
688213 | 思特威 | 1.500 | - | 98.08 | 2.87 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 0.200 | - | 2.27 | 2.71 |
300580 | 貝斯特 | 1.400 | - | 24.48 | 2.68 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 0.593 | - | 6.92 | 2.67 |
835579 | 機(jī)科股份 | 0.320 | - | 29.78 | 2.65 |
838701 | 豪聲電子 | 3.000 | 4.000 | 29.17 | 2.46 |
600713 | 南京醫(yī)藥 | 1.700 | - | 5.17 | 2.38 |
600085 | 同仁堂 | 5.000 | - | 36.69 | 2.34 |
688366 | 昊海生科 | 6.000 | - | 50.74 | 2.30 |
600502 | 安徽建工 | 1.900 | - | 4.89 | 2.09 |
603231 | 索寶蛋白 | 3.000 | - | 16.49 | 2.04 |
600133 | 東湖高新 | 1.650 | - | 9.06 | 1.91 |
300550 | 和仁科技 | 0.250 | - | 13.48 | 1.81 |
300144 | 宋城演藝 | 2.000 | - | 8.74 | 1.27 |
603358 | 華達(dá)科技 | 3.500 | - | 33.43 | 1.21 |
688628 | 優(yōu)利德 | 10.000 | - | 34.01 | 1.04 |
002984 | 森麒麟 | 2.900 | - | 18.74 | 0.43 |
001314 | 億道信息 | 0.906 | - | 47.45 | 0.21 |
920019 | 銅冠礦建 | 2.000 | - | 23.40 | -0.04 |
601098 | 中南傳媒 | 4.500 | - | 13.78 | -0.14 |
301225 | 恒勃股份 | 4.200 | - | 79.69 | -0.15 |
301137 | 哈焊華通 | 0.900 | - | 35.28 | -0.73 |
000719 | 中原傳媒 | 6.000 | - | 12.85 | -1.15 |
603112 | 華翔股份 | 1.170 | - | 16.64 | -1.25 |
600426 | 華魯恒升 | 3.000 | - | 21.65 | -1.68 |
002132 | 恒星科技 | 0.500 | - | 3.59 | -4.27 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 4.000 | - | 28.16 | -4.64 |
300962 | 中金輻照 | 1.460 | - | 17.45 | -6.43 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)