兩市全天特大單凈流入217.75億元,其中26股特大單凈流入超2億元,常山北明特大單凈流入8.69億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.13%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入217.75億元,共計2405股特大單凈流入,2241股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有27個行業(yè)特大單資金凈流入,計算機特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金47.49億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.65%,其次是電子,今日上漲2.64%,凈流入資金為37.76億元,凈流入資金居前的還有機械設備、非銀金融等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有4個,凈流出資金最多的是農(nóng)林牧漁,特大單凈流出資金4.27億元,其次是輕工制造,特大單凈流出資金2.68億元,凈流出資金居前的還有國防軍工、紡織服飾等行業(yè)。
具體到個股來看,26股特大單凈流入超2億元,常山北明特大單凈流入8.69億元,凈流入資金規(guī)模居首;巖山科技特大單凈流入資金8.18億元,位列第二;凈流入資金居前的還有海南華鐵、天源迪科、立訊精密等。特大單凈流出股中,探路者特大單凈流出資金3.65億元,凈流出資金最多;鴻博股份、寒武紀特大單凈流出資金分別為3.33億元、2.44億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.88%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有25只,股價以漲停收盤的有天源迪科、巖山科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,計算機、電子、通信行業(yè)最為集中,上榜個股分別有8只、4只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.82 | 10.02 | 8.69 | 計算機 |
002195 | 巖山科技 | 5.67 | 10.10 | 8.18 | 計算機 |
603300 | 海南華鐵 | 12.38 | 10.04 | 6.50 | 非銀金融 |
300047 | 天源迪科 | 16.32 | 20.00 | 6.19 | 計算機 |
002475 | 立訊精密 | 31.81 | 3.11 | 4.80 | 電子 |
000062 | 深圳華強 | 28.18 | 9.99 | 4.75 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 20.99 | 2.04 | 4.24 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 359.96 | 1.95 | 3.96 | 汽車 |
300476 | 勝宏科技 | 79.15 | 8.20 | 3.96 | 電子 |
600589 | 大位科技 | 7.84 | 9.96 | 3.58 | 計算機 |
300339 | 潤和軟件 | 56.53 | 9.55 | 3.50 | 計算機 |
600392 | 盛和資源 | 11.64 | 10.02 | 3.45 | 有色金屬 |
600839 | 四川長虹 | 11.24 | 7.05 | 3.16 | 家用電器 |
300398 | 飛凱材料 | 20.31 | 14.94 | 3.08 | 電子 |
600410 | 華勝天成 | 10.00 | 10.01 | 2.87 | 計算機 |
603072 | 天和磁材 | 53.03 | 10.00 | 2.78 | 有色金屬 |
300638 | 廣和通 | 28.70 | 12.90 | 2.77 | 通信 |
600126 | 杭鋼股份 | 11.64 | 5.72 | 2.74 | 鋼鐵 |
600010 | 包鋼股份 | 1.83 | 5.78 | 2.58 | 鋼鐵 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.48 | 3.01 | 2.34 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300005 | 探路者 | 10.70 | 5.42 | -3.65 | 紡織服飾 |
002229 | 鴻博股份 | 17.20 | 8.31 | -3.33 | 輕工制造 |
688256 | 寒武紀 | 707.22 | 0.51 | -2.44 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 7.83 | -2.61 | -2.15 | 銀行 |
600490 | 鵬欣資源 | 4.73 | -1.66 | -1.63 | 有色金屬 |
002915 | 中欣氟材 | 21.43 | 0.28 | -1.56 | 基礎化工 |
002714 | 牧原股份 | 39.72 | 0.13 | -1.56 | 農(nóng)林牧漁 |
300100 | 雙林股份 | 78.97 | -0.09 | -1.34 | 汽車 |
000016 | 深康佳A | 5.57 | 2.20 | -1.21 | 家用電器 |
300469 | 信息發(fā)展 | 32.20 | -3.27 | -1.13 | 計算機 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 8.40 | 4.74 | -1.11 | 傳媒 |
688981 | 中芯國際 | 89.90 | 0.95 | -1.10 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 78.92 | 2.73 | -1.07 | 電子 |
002553 | 南方精工 | 23.10 | 6.01 | -0.99 | 汽車 |
600941 | 中國移動 | 113.06 | 0.72 | -0.94 | 通信 |
688313 | 仕佳光子 | 28.73 | 11.14 | -0.91 | 通信 |
600715 | 文投控股 | 2.50 | 5.93 | -0.85 | 傳媒 |
600889 | 南京化纖 | 17.60 | -3.61 | -0.81 | 基礎化工 |
002230 | 科大訊飛 | 47.78 | 1.81 | -0.81 | 計算機 |
300687 | 賽意信息 | 32.51 | 0.96 | -0.76 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單