證券時報網(wǎng)
臧曉松
2025-05-06 19:27
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月18日至5月6日),海外機(jī)構(gòu)對342家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,藍(lán)曉科技最受關(guān)注,被38家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有860家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)821家,占比最多;基金公司調(diào)研733家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對342家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,藍(lán)曉科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到38家,最受關(guān)注;其次是珀萊雅,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有36家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.36%。其中,股價上漲的有南山智尚、凱萊英等,表現(xiàn)最好的是南山智尚,累計漲幅為60.15%。股價下跌的有88只,跌幅最大的是愛博醫(yī)療,累計跌幅為20.85%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 3 | 24.92 | 60.15 | 紡織服飾 |
002821 | 凱萊英 | 6 | 83.02 | 34.14 | 醫(yī)藥生物 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 12.38 | 30.18 | 非銀金融 |
688093 | 世華科技 | 1 | 27.11 | 28.24 | 電子 |
300660 | 江蘇雷利 | 4 | 61.19 | 27.93 | 電力設(shè)備 |
688205 | 德科立 | 1 | 64.09 | 27.75 | 通信 |
688208 | 道通科技 | 2 | 42.83 | 25.60 | 計算機(jī) |
300502 | 新易盛 | 2 | 93.63 | 24.31 | 通信 |
300432 | 富臨精工 | 7 | 20.42 | 23.09 | 電力設(shè)備 |
003006 | 百亞股份 | 5 | 32.57 | 22.79 | 美容護(hù)理 |
605088 | 冠盛股份 | 3 | 38.61 | 22.65 | 汽車 |
688233 | 神工股份 | 1 | 28.62 | 22.31 | 電子 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 56.98 | 21.75 | 農(nóng)林牧漁 |
603605 | 珀萊雅 | 36 | 94.58 | 21.04 | 美容護(hù)理 |
603416 | 信捷電氣 | 3 | 56.43 | 21.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 1 | 28.62 | 20.86 | 醫(yī)藥生物 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1 | 52.90 | 20.75 | 計算機(jī) |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 20.30 | 20.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300217 | 東方電熱 | 4 | 5.08 | 20.09 | 家用電器 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 13.87 | 19.57 | 計算機(jī) |
688498 | 源杰科技 | 1 | 123.30 | 19.13 | 電子 |
001316 | 潤貝航科 | 2 | 42.96 | 18.81 | 石油石化 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 22.54 | 18.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002384 | 東山精密 | 1 | 27.30 | 18.39 | 電子 |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 57.45 | 18.33 | 電力設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 14.94 | 18.01 | 紡織服飾 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 20.07 | 17.78 | 計算機(jī) |
002286 | 保齡寶 | 1 | 9.34 | 17.63 | 農(nóng)林牧漁 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.65 | 17.40 | 計算機(jī) |
301338 | 凱格精機(jī) | 1 | 36.77 | 17.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 4 | 26.72 | 17.30 | 汽車 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 13 | 130.51 | 17.23 | 電力設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 11 | 91.40 | 17.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
689009 | 九號公司 | 2 | 64.04 | 16.97 | 汽車 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 8.95 | 16.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 14.98 | 15.77 | 傳媒 |
300562 | 樂心醫(yī)療 | 1 | 14.66 | 15.42 | 醫(yī)藥生物 |
002779 | 中堅科技 | 1 | 108.10 | 15.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 17.24 | 15.32 | 汽車 |
301149 | 隆華新材 | 4 | 10.91 | 15.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300681 | 英搏爾 | 1 | 33.59 | 15.03 | 汽車 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 63.47 | 14.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 3 | 43.32 | 14.57 | 商貿(mào)零售 |
002624 | 完美世界 | 4 | 13.71 | 14.54 | 傳媒 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 62.30 | 14.52 | 計算機(jī) |
300031 | 寶通科技 | 1 | 25.78 | 14.48 | 傳媒 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 39.50 | 14.39 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 9 | 20.04 | 14.32 | 電子 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.36 | 14.29 | 計算機(jī) |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 15.02 | 14.22 | 通信 |
300573 | 興齊眼藥 | 8 | 82.72 | 13.97 | 醫(yī)藥生物 |
002050 | 三花智控 | 13 | 27.32 | 13.93 | 家用電器 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 20 | 57.04 | 13.85 | 計算機(jī) |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.63 | 13.71 | 醫(yī)藥生物 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 26.08 | 13.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 3 | 78.06 | 13.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002276 | 萬馬股份 | 1 | 15.34 | 13.38 | 電力設(shè)備 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 48.30 | 13.27 | 計算機(jī) |
300990 | 同飛股份 | 2 | 48.08 | 13.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 7.05 | 13.16 | 電子 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1 | 39.62 | 13.10 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 54.90 | 13.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17 | 21.50 | 12.98 | 電子 |
688593 | 新相微 | 1 | 18.48 | 12.96 | 電子 |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 17.45 | 12.87 | 汽車 |
300655 | 晶瑞電材 | 2 | 8.96 | 12.56 | 電子 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 6 | 44.70 | 12.28 | 電力設(shè)備 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 1 | 13.65 | 12.16 | 計算機(jī) |
688222 | 成都先導(dǎo) | 6 | 15.82 | 12.12 | 醫(yī)藥生物 |
688080 | 映翰通 | 1 | 44.51 | 12.06 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2 | 86.65 | 11.65 | 通信 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 79.88 | 11.58 | 汽車 |
600315 | 上海家化 | 27 | 24.10 | 11.42 | 美容護(hù)理 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 24.55 | 11.29 | 計算機(jī) |
301459 | 豐茂股份 | 2 | 52.56 | 11.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300607 | 拓斯達(dá) | 9 | 29.43 | 11.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 1 | 19.32 | 10.97 | 傳媒 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 2 | 77.98 | 10.96 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 192.75 | 10.92 | 計算機(jī) |
688026 | 潔特生物 | 2 | 15.08 | 10.88 | 醫(yī)藥生物 |
605365 | 立達(dá)信 | 1 | 14.41 | 10.76 | 家用電器 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 21.00 | 10.76 | 國防軍工 |
600745 | 聞泰科技 | 10 | 34.95 | 10.60 | 電子 |
300861 | 美暢股份 | 3 | 18.78 | 10.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 25 | 15.27 | 10.49 | 電力設(shè)備 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2 | 9.06 | 10.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 8 | 8.85 | 10.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 34 | 135.20 | 10.46 | 電子 |
301536 | 星宸科技 | 3 | 60.11 | 10.46 | 電子 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 20.86 | 10.43 | 傳媒 |
301275 | 漢朔科技 | 7 | 58.34 | 10.30 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 22.05 | 9.87 | 有色金屬 |
300224 | 正海磁材 | 4 | 13.26 | 9.77 | 有色金屬 |
002916 | 深南電路 | 6 | 115.65 | 9.70 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.04 | 9.69 | 家用電器 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 74.91 | 9.28 | 電子 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 4 | 30.12 | 9.21 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 13 | 71.69 | 9.12 | 通信 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2 | 9.89 | 9.04 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 8 | 107.13 | 8.91 | 計算機(jī) |
001206 | 依依股份 | 2 | 18.13 | 8.89 | 美容護(hù)理 |
300037 | 新宙邦 | 2 | 32.33 | 8.86 | 電力設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 1 | 11.58 | 8.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 99.10 | 8.77 | 電子 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 45.10 | 8.65 | 通信 |
301511 | 德??萍?/td> | 1 | 14.40 | 8.60 | 電力設(shè)備 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 15.85 | 8.49 | 醫(yī)藥生物 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | 43.66 | 8.39 | 電力設(shè)備 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 2 | 32.25 | 8.37 | 計算機(jī) |
688519 | 南亞新材 | 2 | 37.81 | 8.34 | 電子 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 8.84 | 8.33 | 電力設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 5 | 14.17 | 8.25 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 5 | 47.78 | 8.22 | 計算機(jī) |
300207 | 欣旺達(dá) | 5 | 19.41 | 8.19 | 電力設(shè)備 |
003005 | 競業(yè)達(dá) | 2 | 31.55 | 8.08 | 計算機(jī) |
002841 | 視源股份 | 2 | 35.16 | 8.02 | 電子 |
600057 | 廈門象嶼 | 4 | 6.63 | 7.98 | 交通運(yùn)輸 |
002475 | 立訊精密 | 16 | 31.81 | 7.98 | 電子 |
002698 | 博實(shí)股份 | 3 | 16.94 | 7.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 5 | 78.92 | 7.96 | 電子 |
300740 | 水羊股份 | 5 | 12.63 | 7.95 | 美容護(hù)理 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 8.84 | 7.80 | 建筑材料 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 1 | 67.74 | 7.73 | 電子 |
300415 | 伊之密 | 7 | 20.80 | 7.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300759 | 康龍化成 | 4 | 23.76 | 7.71 | 醫(yī)藥生物 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 4 | 14.00 | 7.69 | 電子 |
000928 | 中鋼國際 | 2 | 6.62 | 7.64 | 建筑裝飾 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 4 | 62.27 | 7.64 | 醫(yī)藥生物 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 9.09 | 7.57 | 紡織服飾 |
301580 | 愛迪特 | 1 | 52.79 | 7.56 | 醫(yī)藥生物 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 41.78 | 7.54 | 電子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.10 | 7.40 | 基礎(chǔ)化工 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 22.49 | 7.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
301421 | 波長光電 | 1 | 51.17 | 7.12 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 32.31 | 7.09 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 5 | 29.20 | 7.08 | 電子 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4 | 17.29 | 6.93 | 傳媒 |
688160 | 步科股份 | 3 | 105.82 | 6.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 8 | 11.41 | 6.84 | 醫(yī)藥生物 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 34.26 | 6.83 | 環(huán)保 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 9 | 31.69 | 6.77 | 汽車 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2 | 57.59 | 6.51 | 電子 |
000049 | 德賽電池 | 3 | 21.44 | 6.51 | 電力設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 6 | 17.74 | 6.48 | 電力設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 6 | 36.95 | 6.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
002940 | 昂利康 | 1 | 13.49 | 6.14 | 醫(yī)藥生物 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 10.40 | 6.12 | 電力設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 34 | 33.49 | 6.12 | 電力設(shè)備 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7.58 | 6.01 | 有色金屬 |
002405 | 四維圖新 | 2 | 8.49 | 5.99 | 計算機(jī) |
688037 | 芯源微 | 10 | 100.10 | 5.74 | 電子 |
688049 | 炬芯科技 | 3 | 55.82 | 5.70 | 電子 |
300131 | 英唐智控 | 2 | 7.14 | 5.62 | 電子 |
688308 | 歐科億 | 1 | 17.52 | 5.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 4 | 17.19 | 5.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 1 | 11.59 | 5.36 | 食品飲料 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 18.17 | 5.33 | 電子 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 6 | 39.07 | 5.25 | 電力設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 11.35 | 5.09 | 醫(yī)藥生物 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 29.55 | 5.05 | 有色金屬 |
603538 | 美諾華 | 1 | 14.02 | 5.02 | 醫(yī)藥生物 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 6.08 | 5.01 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 18 | 38.67 | 5.00 | 醫(yī)藥生物 |
300769 | 德方納米 | 3 | 28.79 | 4.96 | 電力設(shè)備 |
688512 | 慧智微 | 1 | 10.43 | 4.93 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2 | 11.35 | 4.90 | 基礎(chǔ)化工 |
688186 | 廣大特材 | 2 | 25.39 | 4.83 | 鋼鐵 |
301469 | 恒達(dá)新材 | 1 | 24.22 | 4.80 | 輕工制造 |
301376 | 致歐科技 | 1 | 18.39 | 4.79 | 輕工制造 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 67.77 | 4.74 | 電子 |
688503 | 聚和材料 | 4 | 33.26 | 4.56 | 電力設(shè)備 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 38 | 46.16 | 4.55 | 基礎(chǔ)化工 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 7 | 28.14 | 4.45 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 20.95 | 4.44 | 醫(yī)藥生物 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 13.99 | 4.25 | 醫(yī)藥生物 |
300171 | 東富龍 | 3 | 12.12 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 |
301498 | 乖寶寵物 | 30 | 105.30 | 4.13 | 農(nóng)林牧漁 |
605258 | 協(xié)和電子 | 6 | 28.60 | 4.04 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 3 | 9.01 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
002027 | 分眾傳媒 | 11 | 7.46 | 3.90 | 傳媒 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 72.98 | 3.81 | 電子 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 11.31 | 3.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
000682 | 東方電子 | 1 | 9.72 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10 | 16.16 | 3.72 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 4 | 58.40 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
002837 | 英維克 | 3 | 33.65 | 3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688733 | 壹石通 | 1 | 16.74 | 3.53 | 電力設(shè)備 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | 19.13 | 3.46 | 醫(yī)藥生物 |
688779 | 五礦新能 | 2 | 4.79 | 3.46 | 電力設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 3 | 80.08 | 3.44 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 10 | 21.44 | 3.42 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.07 | 3.41 | 石油石化 |
600380 | 健康元 | 3 | 10.70 | 3.38 | 醫(yī)藥生物 |
688757 | 勝科納米 | 1 | 24.92 | 3.36 | 社會服務(wù) |
300842 | 帝科股份 | 2 | 39.30 | 3.31 | 電力設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 2 | 30.15 | 3.29 | 電子 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 25.76 | 3.29 | 計算機(jī) |
300285 | 國瓷材料 | 2 | 17.27 | 3.23 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 2 | 36.30 | 3.21 | 通信 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 3.87 | 3.20 | 有色金屬 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.07 | 3.15 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 33.55 | 3.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | 15.31 | 3.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 12 | 34.98 | 3.00 | 醫(yī)藥生物 |
300811 | 鉑科新材 | 4 | 42.58 | 2.85 | 有色金屬 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 26.70 | 2.77 | 輕工制造 |
600415 | 小商品城 | 4 | 15.20 | 2.70 | 商貿(mào)零售 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 28 | 134.25 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
002127 | 南極電商 | 1 | 4.48 | 2.52 | 商貿(mào)零售 |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 54.38 | 2.41 | 農(nóng)林牧漁 |
300567 | 精測電子 | 1 | 63.32 | 2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300068 | 南都電源 | 1 | 14.88 | 2.34 | 電力設(shè)備 |
600060 | 海信視像 | 5 | 23.58 | 2.30 | 家用電器 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.75 | 2.28 | 公用事業(yè) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 14 | 52.25 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | 海康威視 | 10 | 28.83 | 2.20 | 計算機(jī) |
002008 | 大族激光 | 1 | 23.85 | 2.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300054 | 鼎龍股份 | 2 | 30.65 | 2.17 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 1 | 19.14 | 2.13 | 食品飲料 |
688338 | 賽科希德 | 2 | 23.92 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
688352 | 頎中科技 | 1 | 11.34 | 2.07 | 電子 |
300751 | 邁為股份 | 12 | 71.53 | 2.05 | 電力設(shè)備 |
003010 | 若羽臣 | 3 | 48.74 | 2.01 | 商貿(mào)零售 |
002007 | 華蘭生物 | 10 | 16.48 | 1.98 | 醫(yī)藥生物 |
301162 | 國能日新 | 1 | 64.85 | 1.93 | 計算機(jī) |
000725 | 京東方A | 11 | 3.88 | 1.84 | 電子 |
603181 | 皇馬科技 | 1 | 12.27 | 1.83 | 基礎(chǔ)化工 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 80.29 | 1.79 | 計算機(jī) |
300633 | 開立醫(yī)療 | 20 | 31.60 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 41.98 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
002212 | 天融信 | 1 | 7.44 | 1.64 | 計算機(jī) |
002028 | 思源電氣 | 1 | 71.32 | 1.51 | 電力設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 4 | 11.11 | 1.43 | 食品飲料 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 6 | 51.90 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 46.20 | 1.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 35.75 | 1.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 16 | 11.30 | 1.35 | 紡織服飾 |
688375 | 國博電子 | 2 | 50.50 | 1.34 | 國防軍工 |
300747 | 銳科激光 | 2 | 18.44 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 7.08 | 1.14 | 鋼鐵 |
000028 | 國藥一致 | 2 | 24.72 | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 9.80 | 1.03 | 電力設(shè)備 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 85.72 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 9 | 34.69 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測檢測 | 13 | 11.62 | 0.52 | 社會服務(wù) |
688266 | 澤璟制藥 | 5 | 101.60 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 1 | 93.70 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
002129 | TCL中環(huán) | 1 | 7.76 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 10 | 71.54 | 0.13 | 輕工制造 |
688083 | 中望軟件 | 6 | 95.70 | 0.08 | 計算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 2 | 166.90 | 0.04 | 電子 |
601778 | 晶科科技 | 4 | 2.67 | - | 公用事業(yè) |
688563 | 航材股份 | 1 | 53.30 | -0.04 | 國防軍工 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 9 | 28.49 | -0.11 | 電力設(shè)備 |
000902 | 新洋豐 | 2 | 13.77 | -0.22 | 基礎(chǔ)化工 |
688599 | 天合光能 | 10 | 13.63 | -0.29 | 電力設(shè)備 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 33.75 | -0.30 | 通信 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 1 | 9.96 | -0.30 | 傳媒 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | 45.53 | -0.33 | 有色金屬 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 1 | 7.46 | -0.52 | 建筑材料 |
300022 | 吉峰科技 | 1 | 8.01 | -0.62 | 商貿(mào)零售 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 30 | 220.24 | -0.64 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 4 | 17.07 | -0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
601601 | 中國太保 | 1 | 30.42 | -0.78 | 非銀金融 |
688728 | 格科微 | 4 | 14.00 | -0.85 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 17.08 | -0.93 | 農(nóng)林牧漁 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 13.17 | -0.98 | 交通運(yùn)輸 |
688396 | 華潤微 | 6 | 46.89 | -1.28 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 3 | 121.50 | -1.36 | 計算機(jī) |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 18.32 | -1.51 | 計算機(jī) |
003816 | 中國廣核 | 2 | 3.56 | -1.66 | 公用事業(yè) |
603939 | 益豐藥房 | 6 | 28.18 | -1.67 | 醫(yī)藥生物 |
601985 | 中國核電 | 2 | 9.29 | -1.69 | 公用事業(yè) |
601567 | 三星醫(yī)療 | 4 | 25.32 | -1.78 | 電力設(shè)備 |
300251 | 光線傳媒 | 2 | 19.40 | -2.27 | 傳媒 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 14.56 | -2.41 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 39.72 | -2.58 | 農(nóng)林牧漁 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1 | 18.18 | -2.62 | 國防軍工 |
301559 | 中集環(huán)科 | 1 | 14.69 | -2.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 49.22 | -2.73 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 31.95 | -2.77 | 醫(yī)藥生物 |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.12 | -2.83 | 農(nóng)林牧漁 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 41.63 | -2.85 | 美容護(hù)理 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.76 | -2.89 | 農(nóng)林牧漁 |
300442 | 潤澤科技 | 1 | 50.48 | -2.92 | 通信 |
600750 | 江中藥業(yè) | 4 | 22.55 | -2.97 | 醫(yī)藥生物 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 13.06 | -2.97 | 交通運(yùn)輸 |
002867 | 周大生 | 7 | 13.27 | -3.07 | 紡織服飾 |
002851 | 麥格米特 | 16 | 46.20 | -3.19 | 電力設(shè)備 |
688581 | 安杰思 | 2 | 59.55 | -3.33 | 醫(yī)藥生物 |
002032 | 蘇泊爾 | 11 | 55.10 | -3.38 | 家用電器 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 53.76 | -3.55 | 基礎(chǔ)化工 |
301191 | 菲菱科思 | 4 | 86.80 | -3.61 | 通信 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 3 | 6.57 | -3.67 | 電力設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 12 | 11.96 | -3.86 | 建筑材料 |
002049 | 紫光國微 | 2 | 65.80 | -3.90 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 1 | 10.70 | -3.95 | 交通運(yùn)輸 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 3 | 6.80 | -3.95 | 交通運(yùn)輸 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 93.09 | -4.11 | 電子 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 8 | 15.16 | -4.11 | 計算機(jī) |
688548 | 廣鋼氣體 | 6 | 10.81 | -4.17 | 電子 |
300810 | 中科海訊 | 1 | 33.23 | -4.18 | 國防軍工 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 13.15 | -4.22 | 食品飲料 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 1 | 26.35 | -4.39 | 食品飲料 |
688516 | 奧特維 | 2 | 34.03 | -4.46 | 電力設(shè)備 |
002216 | 三全食品 | 2 | 11.54 | -4.79 | 食品飲料 |
000998 | 隆平高科 | 2 | 10.27 | -4.82 | 農(nóng)林牧漁 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 15.81 | -4.87 | 醫(yī)藥生物 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 32.00 | -4.90 | 美容護(hù)理 |
002749 | 國光股份 | 1 | 14.89 | -5.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.87 | -5.18 | 紡織服飾 |
000975 | 山金國際 | 2 | 20.61 | -5.24 | 有色金屬 |
000786 | 北新建材 | 2 | 28.39 | -5.62 | 建筑材料 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 33.91 | -5.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 7 | 5.54 | -6.10 | 電力設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 413.00 | -6.23 | 醫(yī)藥生物 |
000528 | 柳工 | 7 | 10.21 | -6.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 4 | 11.35 | -6.66 | 建筑材料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 51.73 | -6.68 | 紡織服飾 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 4 | 8.24 | -7.21 | 輕工制造 |
603658 | 安圖生物 | 6 | 38.81 | -7.26 | 醫(yī)藥生物 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1 | 8.27 | -7.29 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 76.30 | -7.45 | 電子 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 5 | 32.66 | -7.48 | 電子 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 41.32 | -7.69 | 醫(yī)藥生物 |
300729 | 樂歌股份 | 2 | 14.11 | -8.02 | 輕工制造 |
688036 | 傳音控股 | 11 | 77.54 | -8.11 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 6 | 44.03 | -8.25 | 食品飲料 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 21.21 | -8.26 | 環(huán)保 |
601222 | 林洋能源 | 1 | 5.55 | -9.17 | 公用事業(yè) |
