證券時報網
吳志
2025-05-06 21:51
截至5月6日收盤,腦機接口概念上漲5.04%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,26股上漲,狄耐克20%漲停,巖山科技、麒盛科技、南京熊貓等漲停,愛朋醫(yī)療、盈趣科技、誠益通等漲幅居前,分別上漲8.71%、6.67%、6.61%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚變 | 6.32 | 重組蛋白 | 0.77 |
稀土永磁 | 5.45 | 超級品牌 | 0.92 |
華為盤古 | 5.28 | 賽馬概念 | 0.99 |
腦機接口 | 5.04 | 同花順中特估100 | 1.15 |
華為歐拉 | 4.73 | 社區(qū)團購 | 1.22 |
鴻蒙概念 | 4.48 | ST板塊 | 1.24 |
數(shù)字貨幣 | 4.45 | 豬肉 | 1.25 |
華為海思概念股 | 4.36 | 青蒿素 | 1.29 |
液冷服務器 | 4.36 | 創(chuàng)新藥 | 1.29 |
華為手機 | 4.30 | 芬太尼 | 1.29 |
資金面上看,今日腦機接口概念板塊獲主力資金凈流入13.05億元,其中,16股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是巖山科技,今日主力資金凈流入7.80億元,凈流入資金居前的還有ST華通、優(yōu)刻得、漢威科技等,主力資金分別凈流入1.73億元、7131.12萬元、6818.43萬元。
資金流入比率方面,狄耐克、巖山科技、南京熊貓等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.56%、30.15%、23.47%。(數(shù)據寶)
腦機接口概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002195 | 巖山科技 | 10.10 | 8.41 | 78015.60 | 30.15 |
002602 | ST華通 | 4.85 | 2.42 | 17266.42 | 13.45 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 3.74 | 9.28 | 7131.12 | 8.29 |
300007 | 漢威科技 | 4.17 | 15.98 | 6818.43 | 3.54 |
600775 | 南京熊貓 | 9.99 | 4.27 | 6462.05 | 23.47 |
300884 | 狄耐克 | 19.98 | 8.75 | 6188.22 | 31.56 |
300459 | 湯姆貓 | 4.76 | 5.34 | 4752.55 | 5.20 |
002465 | 海格通信 | 2.41 | 1.69 | 3501.85 | 8.05 |
002819 | 東方中科 | 5.46 | 5.04 | 2484.46 | 7.62 |
603610 | 麒盛科技 | 10.03 | 2.24 | 1914.18 | 22.31 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 5.13 | 11.12 | 784.62 | 1.77 |
688273 | 麥瀾德 | 2.78 | 6.54 | 319.50 | 4.55 |
300793 | 佳禾智能 | 3.28 | 4.14 | 232.19 | 0.95 |
002925 | 盈趣科技 | 6.67 | 1.43 | 154.79 | 0.91 |
601718 | 際華集團 | 1.55 | 0.61 | 105.50 | 1.50 |
300678 | 中科信息 | 3.62 | 2.35 | 93.97 | 0.46 |
688709 | 成都華微 | 3.72 | 3.11 | -30.42 | -0.13 |
688306 | 均普智能 | 3.48 | 2.48 | -37.46 | -0.12 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 3.07 | 1.77 | -118.18 | -1.05 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1.21 | 1.40 | -194.12 | -1.38 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 1.69 | 0.88 | -225.48 | -1.39 |
301293 | 三博腦科 | 5.39 | 6.28 | -271.62 | -0.64 |
600998 | 九州通 | -2.77 | 1.33 | -494.24 | -1.39 |
300430 | 誠益通 | 6.61 | 6.36 | -656.08 | -2.31 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 8.71 | 14.23 | -812.71 | -3.30 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 1.39 | 0.90 | -849.02 | -8.30 |
603579 | 榮泰健康 | 4.93 | 7.41 | -2013.34 | -6.49 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。