券商中國
周樂
2025-05-06 22:14
截至收盤,上證指數(shù)報收3316.11點,上漲1.13%;深證成指收于10082.34點,上漲1.84%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.39%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4962只,占比92.13%,下跌個股有379只,平盤個股45只。其中,收盤股價漲停的有145只,跌停股有29只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有131只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板9只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設備、汽車、計算機行業(yè),上榜個股分別有19只、17只、10只。
漲停股中,*ST生物、*ST中迪等45只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST宇順已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,中超控股最受資金追捧,收盤漲停板封單有6785.65萬股,其次是巖山科技、全筑股份等,漲停板封單分別有5564.39萬股、4949.30萬股。以封單金額計算,常山北明、巖山科技、華勝天成等漲停板封單資金較多,分別有3.39億元、3.16億元、2.97億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.82 | 16.36 | 1364.54 | 33867.98 | 計算機 |
002195 | 巖山科技 | 5.67 | 8.41 | 5564.39 | 31550.08 | 計算機 |
600410 | 華勝天成 | 10.00 | 12.47 | 2966.06 | 29660.62 | 計算機 |
000062 | 深圳華強 | 28.18 | 6.17 | 906.45 | 25543.76 | 電子 |
002471 | 中超控股 | 3.27 | 1.29 | 6785.65 | 22189.06 | 電力設備 |
300047 | 天源迪科 | 16.32 | 23.66 | 1214.89 | 19827.01 | 計算機 |
002427 | 尤夫股份 | 6.55 | 10.24 | 2715.84 | 17788.78 | 基礎化工 |
603300 | 海南華鐵 | 12.38 | 14.65 | 1396.02 | 17282.74 | 非銀金融 |
002094 | 青島金王 | 7.61 | 19.60 | 2063.22 | 15701.12 | 美容護理 |
603011 | 合鍛智能 | 10.78 | 4.28 | 1419.83 | 15305.77 | 機械設備 |
002255 | 海陸重工 | 9.21 | 12.15 | 1642.66 | 15128.86 | 電力設備 |
002730 | 電光科技 | 17.38 | 1.16 | 868.26 | 15090.36 | 機械設備 |
002549 | 凱美特氣 | 9.13 | 12.69 | 1620.95 | 14799.30 | 基礎化工 |
603030 | 全筑股份 | 2.90 | 4.67 | 4949.30 | 14352.97 | 建筑裝飾 |
300963 | 中洲特材 | 18.17 | 31.75 | 743.19 | 13503.78 | 有色金屬 |
600589 | 大位科技 | 7.84 | 11.67 | 1719.89 | 13483.91 | 計算機 |
002272 | 川潤股份 | 10.75 | 19.15 | 1082.66 | 11638.59 | 機械設備 |
000948 | 南天信息 | 18.56 | 6.70 | 599.06 | 11118.52 | 計算機 |
002364 | 中恒電氣 | 15.40 | 6.71 | 714.21 | 10998.83 | 電力設備 |
002719 | 麥趣爾 | 8.60 | 7.29 | 1228.77 | 10567.42 | 食品飲料 |
002514 | 寶馨科技 | 4.96 | 3.71 | 1984.93 | 9845.25 | 機械設備 |
300918 | 南山智尚 | 24.92 | 10.33 | 390.25 | 9724.98 | 紡織服飾 |
000677 | 恒天海龍 | 4.57 | 3.43 | 2120.10 | 9688.86 | 基礎化工 |
002490 | 山東墨龍 | 4.35 | 3.40 | 2192.94 | 9539.29 | 機械設備 |
600105 | 永鼎股份 | 6.95 | 6.65 | 1372.39 | 9538.10 | 通信 |
300884 | 狄耐克 | 12.19 | 8.75 | 773.70 | 9431.40 | 計算機 |
301123 | 奕東電子 | 22.46 | 12.22 | 411.96 | 9252.55 | 電子 |
301082 | 久盛電氣 | 16.52 | 9.51 | 548.88 | 9067.50 | 電力設備 |
000632 | 三木集團 | 3.54 | 8.16 | 2440.10 | 8637.96 | 綜合 |
603169 | 蘭石重裝 | 7.29 | 4.77 | 1172.02 | 8544.03 | 機械設備 |
600392 | 盛和資源 | 11.64 | 5.60 | 733.19 | 8534.30 | 有色金屬 |
000903 | 云內(nèi)動力 | 3.45 | 4.79 | 2467.42 | 8512.59 | 汽車 |
002290 | 禾盛新材 | 28.38 | 2.56 | 291.91 | 8284.40 | 家用電器 |
001896 | 豫能控股 | 4.63 | 4.14 | 1688.05 | 7815.67 | 公用事業(yè) |
002639 | 雪人股份 | 8.36 | 10.97 | 910.80 | 7614.29 | 機械設備 |
300879 | 大葉股份 | 34.08 | 25.52 | 220.73 | 7522.49 | 機械設備 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11.63 | 8.67 | 627.48 | 7297.56 | 家用電器 |
600592 | 龍溪股份 | 24.68 | 11.71 | 286.34 | 7066.86 | 機械設備 |
003033 | 征和工業(yè) | 47.42 | 5.98 | 148.09 | 7022.43 | 汽車 |
600203 | 福日電子 | 9.60 | 6.23 | 723.95 | 6949.92 | 電子 |
603586 | 金麒麟 | 18.59 | 3.59 | 370.30 | 6883.88 | 汽車 |
603072 | 天和磁材 | 53.03 | 33.99 | 129.78 | 6881.97 | 有色金屬 |
002544 | 普天科技 | 22.62 | 2.50 | 301.90 | 6829.09 | 通信 |
603040 | 新坐標 | 38.16 | 5.11 | 170.45 | 6504.29 | 汽車 |
002355 | 興民智通 | 6.89 | 9.79 | 933.92 | 6434.71 | 汽車 |
001316 | 潤貝航科 | 42.96 | 26.08 | 148.78 | 6391.61 | 石油石化 |
002562 | 兄弟科技 | 4.97 | 23.70 | 1277.86 | 6350.94 | 基礎化工 |
002981 | 朝陽科技 | 25.10 | 8.73 | 244.54 | 6137.97 | 電子 |
002122 | 匯洲智能 | 3.63 | 8.80 | 1590.65 | 5774.06 | 機械設備 |
603610 | 麒盛科技 | 11.30 | 2.24 | 509.60 | 5758.47 | 輕工制造 |
832876 | 慧為智能 | 36.40 | 21.68 | 157.59 | 5736.27 | 電子 |
301509 | 金凱生科 | 35.92 | 26.37 | 158.13 | 5679.91 | 醫(yī)藥生物 |
603270 | 金帝股份 | 27.34 | 15.30 | 206.61 | 5648.79 | 機械設備 |
002860 | 星帥爾 | 13.04 | 22.39 | 384.02 | 5007.68 | 家用電器 |
688280 | 精進電動-UW | 8.38 | 11.41 | 587.53 | 4923.50 | 汽車 |
002576 | 通達動力 | 16.12 | 7.13 | 303.34 | 4889.84 | 電力設備 |
605288 | 凱迪股份 | 43.19 | 2.87 | 110.67 | 4779.87 | 機械設備 |
605228 | 神通科技 | 11.28 | 3.48 | 422.69 | 4768.00 | 汽車 |
002512 | 達華智能 | 4.54 | 3.87 | 1032.58 | 4687.92 | 計算機 |
605133 | 嶸泰股份 | 41.78 | 6.15 | 109.23 | 4563.63 | 汽車 |
603286 | 日盈電子 | 37.07 | 15.05 | 122.15 | 4527.92 | 汽車 |
600735 | 新華錦 | 6.26 | 4.08 | 712.55 | 4460.56 | 紡織服飾 |
603130 | 云中馬 | 27.17 | 6.84 | 163.45 | 4440.94 | 紡織服飾 |
600281 | 華陽新材 | 4.68 | 15.11 | 934.50 | 4373.45 | 有色金屬 |
000565 | 渝三峽A | 8.31 | 31.63 | 525.32 | 4365.41 | 基礎化工 |
603416 | 信捷電氣 | 56.43 | 3.03 | 77.02 | 4346.24 | 機械設備 |
603335 | 迪生力 | 4.93 | 2.32 | 867.48 | 4276.68 | 汽車 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 18.95 | 5.58 | 225.40 | 4271.37 | 汽車 |
002713 | *ST東易 | 4.46 | 0.42 | 954.20 | 4255.72 | 建筑裝飾 |
600775 | 南京熊貓 | 10.02 | 4.27 | 409.67 | 4104.89 | 通信 |
600053 | 九鼎投資 | 14.34 | 3.71 | 284.08 | 4073.71 | 非銀金融 |
002868 | *ST綠康 | 18.50 | 0.17 | 217.92 | 4031.46 | 農(nóng)林牧漁 |
002620 | ST瑞和 | 3.71 | 1.18 | 1047.91 | 3887.73 | 建筑裝飾 |
002106 | 萊寶高科 | 10.42 | 8.54 | 355.87 | 3708.12 | 電子 |
600744 | 華銀電力 | 4.86 | 15.72 | 725.83 | 3527.53 | 公用事業(yè) |
603028 | 賽福天 | 7.15 | 9.58 | 471.09 | 3368.30 | 機械設備 |
603109 | 神馳機電 | 22.98 | 7.90 | 145.34 | 3339.91 | 汽車 |
605068 | 明新旭騰 | 17.78 | 3.42 | 185.36 | 3295.70 | 汽車 |
873305 | 九菱科技 | 43.65 | 25.03 | 74.95 | 3271.67 | 機械設備 |
002816 | *ST和科 | 12.36 | 0.34 | 264.62 | 3270.70 | 機械設備 |
000691 | *ST亞太 | 3.51 | 0.95 | 924.87 | 3246.28 | 基礎化工 |
600448 | 華紡股份 | 2.95 | 9.41 | 1100.22 | 3245.64 | 紡織服飾 |
600800 | 渤?;瘜W | 3.40 | 2.38 | 951.45 | 3234.94 | 石油石化 |
603657 | 春光科技 | 18.51 | 4.75 | 174.69 | 3233.51 | 家用電器 |
603389 | *ST亞振 | 6.43 | 2.46 | 496.72 | 3193.94 | 輕工制造 |
002440 | 閏土股份 | 7.66 | 6.01 | 416.23 | 3188.35 | 基礎化工 |
002672 | 東江環(huán)保 | 4.47 | 2.09 | 703.42 | 3144.29 | 環(huán)保 |
601908 | 京運通 | 2.62 | 3.80 | 1150.90 | 3015.36 | 公用事業(yè) |
603758 | 秦安股份 | 12.97 | 4.58 | 230.32 | 2987.28 | 汽車 |
600303 | 曙光股份 | 4.24 | 6.65 | 692.77 | 2937.34 | 汽車 |
003038 | 鑫鉑股份 | 21.13 | 3.63 | 135.82 | 2869.90 | 有色金屬 |
002790 | 瑞爾特 | 7.37 | 1.96 | 387.97 | 2859.37 | 輕工制造 |
603533 | 掌閱科技 | 21.56 | 7.75 | 129.15 | 2784.47 | 傳媒 |
600503 | 華麗家族 | 2.77 | 4.90 | 1004.89 | 2783.55 | 房地產(chǎn) |
605198 | 安德利 | 41.83 | 1.49 | 65.77 | 2751.02 | 農(nóng)林牧漁 |
603388 | *ST元成 | 3.35 | 0.93 | 779.65 | 2611.82 | 建筑裝飾 |
600259 | 廣晟有色 | 39.59 | 8.86 | 64.84 | 2567.04 | 有色金屬 |
002289 | *ST宇順 | 9.46 | 1.05 | 258.29 | 2443.47 | 電子 |
002305 | *ST南置 | 1.42 | 1.85 | 1717.00 | 2438.14 | 房地產(chǎn) |
600396 | 華電遼能 | 3.04 | 8.34 | 795.91 | 2419.57 | 公用事業(yè) |
688511 | *ST天微 | 13.76 | 5.67 | 160.54 | 2209.01 | 國防軍工 |
603166 | 福達股份 | 18.07 | 9.54 | 120.47 | 2176.82 | 汽車 |
603086 | 先達股份 | 9.57 | 25.11 | 223.39 | 2137.80 | 基礎化工 |
002200 | *ST交投 | 8.19 | 0.66 | 257.25 | 2106.88 | 建筑裝飾 |
603168 | 莎普愛思 | 7.34 | 4.44 | 286.95 | 2106.19 | 醫(yī)藥生物 |
603557 | ST起步 | 2.44 | 0.07 | 860.85 | 2100.48 | 紡織服飾 |
603813 | *ST原尚 | 12.15 | 0.50 | 167.63 | 2036.70 | 交通運輸 |
600381 | *ST春天 | 3.26 | 0.06 | 596.92 | 1945.98 | 食品飲料 |
002462 | 嘉事堂 | 13.13 | 4.09 | 131.29 | 1723.84 | 醫(yī)藥生物 |
600193 | *ST創(chuàng)興 | 3.12 | 4.87 | 538.81 | 1681.08 | 建筑裝飾 |
603316 | 誠邦股份 | 6.28 | 4.65 | 259.53 | 1629.82 | 建筑裝飾 |
002650 | ST加加 | 6.06 | 0.52 | 257.82 | 1562.42 | 食品飲料 |
603268 | *ST松發(fā) | 39.00 | 0.78 | 39.66 | 1546.74 | 輕工制造 |
002569 | *ST步森 | 7.09 | 0.10 | 213.84 | 1516.13 | 紡織服飾 |
600636 | *ST國化 | 7.01 | 1.31 | 197.65 | 1385.56 | 社會服務 |
600774 | 漢商集團 | 9.88 | 16.46 | 137.36 | 1357.13 | 醫(yī)藥生物 |
002482 | 廣田集團 | 1.88 | 2.68 | 670.37 | 1260.30 | 建筑裝飾 |
603007 | *ST花王 | 4.62 | 0.98 | 265.67 | 1227.41 | 建筑裝飾 |
600130 | *ST波導 | 2.63 | 7.02 | 446.49 | 1174.27 | 電子 |
002168 | *ST惠程 | 2.39 | 0.25 | 482.78 | 1153.84 | 電力設備 |
002197 | ST證通 | 5.22 | 2.59 | 198.26 | 1034.92 | 計算機 |
000929 | *ST蘭黃 | 6.35 | 1.14 | 157.36 | 999.22 | 食品飲料 |
002141 | *ST賢豐 | 2.37 | 1.78 | 417.35 | 989.12 | 農(nóng)林牧漁 |
603900 | 萊紳通靈 | 7.38 | 19.00 | 129.50 | 955.72 | 紡織服飾 |
300093 | *ST金剛 | 8.34 | 10.98 | 109.01 | 909.14 | 電力設備 |
002058 | *ST威爾 | 9.29 | 1.66 | 97.36 | 904.46 | 機械設備 |
002898 | *ST賽隆 | 6.57 | 1.73 | 107.49 | 706.24 | 醫(yī)藥生物 |
603261 | *ST立航 | 15.30 | 6.92 | 44.32 | 678.10 | 國防軍工 |
003036 | 泰坦股份 | 13.77 | 7.00 | 45.69 | 629.15 | 機械設備 |
002528 | ST英飛拓 | 2.35 | 2.06 | 223.99 | 526.37 | 計算機 |
603023 | *ST威帝 | 3.62 | 2.77 | 141.82 | 513.40 | 汽車 |
002762 | *ST金比 | 4.77 | 8.32 | 104.48 | 498.39 | 紡織服飾 |
000504 | *ST生物 | 6.00 | 2.98 | 77.03 | 462.18 | 醫(yī)藥生物 |
000609 | *ST中迪 | 2.43 | 2.57 | 160.30 | 389.53 | 房地產(chǎn) |
002306 | *ST云網(wǎng) | 1.72 | 7.28 | 222.65 | 382.96 | 社會服務 |
000736 | *ST中地 | 4.11 | 4.09 | 59.53 | 244.67 | 房地產(chǎn) |
000851 | *ST高鴻 | 2.21 | 4.63 | 92.31 | 204.01 | 通信 |
002848 | *ST高斯 | 5.46 | 6.81 | 32.00 | 174.72 | 家用電器 |
600243 | *ST海華 | 2.43 | 6.75 | 64.96 | 157.85 | 機械設備 |
603838 | *ST四通 | 4.69 | 1.23 | 33.58 | 157.49 | 輕工制造 |
000668 | *ST榮控 | 5.12 | 3.42 | 30.72 | 157.30 | 房地產(chǎn) |
600608 | *ST滬科 | 3.20 | 1.22 | 36.65 | 117.28 | 商貿(mào)零售 |
002199 | *ST東晶 | 5.23 | 6.53 | 5.71 | 29.86 | 電子 |
600696 | *ST巖石 | 6.25 | 10.54 | - | - | 食品飲料 |
600753 | *ST庚星 | 4.89 | 5.59 | - | - | 交通運輸 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。