創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3319.59億元,已連續(xù)五個交易日減少,其間累計減少56.63億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月30日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計3328.14億元,較上一交易日減少32.41億元。其中,融資余額合計3319.59億元,較上一交易日減少32.34億元,為連續(xù)五個交易日減少,其間累計減少56.63億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.30 | 3328.14 | -32.41 | 3319.59 | -32.34 |
2025.04.29 | 3360.55 | -3.35 | 3351.93 | -3.30 |
2025.04.28 | 3363.90 | -4.68 | 3355.23 | -4.53 |
2025.04.25 | 3368.58 | -9.75 | 3359.76 | -9.43 |
2025.04.24 | 3378.33 | -7.05 | 3369.20 | -7.02 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有287只,增幅超20%的有26只,融資余額增幅最大的是博創(chuàng)科技,最新融資余額3.36億元,其間增幅216.75%,其次是拓斯達、力諾藥包,最新融資余額分別為1.23億元、5986.58萬元,其間增幅分別為71.19%、64.07%。融資余額下降的有645只,降幅超10%的有80只,融資余額降幅最大的是華利集團,最新融資余額1.36億元,其間下降41.74%,其次是六九一二、采納股份,最新融資余額分別為9491.07萬元、4859.18萬元,其間降幅分別為30.19%、28.68%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300548 | 博創(chuàng)科技 | 33608.20 | 216.75 | 300979 | 華利集團 | 13600.39 | -41.74 |
300607 | 拓斯達 | 12258.27 | 71.19 | 301592 | 六九一二 | 9491.07 | -30.19 |
301188 | 力諾藥包 | 5986.58 | 64.07 | 301122 | 采納股份 | 4859.18 | -28.68 |
301261 | 恒工精密 | 20922.93 | 60.02 | 300922 | 天秦裝備 | 7630.60 | -27.89 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 45895.88 | 51.93 | 301353 | 普萊得 | 1888.45 | -27.24 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 21144.08 | 51.20 | 300973 | 立高食品 | 13164.78 | -25.04 |
301000 | 肇民科技 | 32146.17 | 49.21 | 300945 | 曼卡龍 | 7468.50 | -24.68 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 23477.99 | 47.82 | 301601 | 惠通科技 | 5842.55 | -24.44 |
301196 | 唯科科技 | 14717.07 | 38.55 | 301066 | 萬事利 | 6793.17 | -24.40 |
300879 | 大葉股份 | 14084.67 | 36.19 | 301356 | 天振股份 | 2433.01 | -24.34 |
301277 | 新天地 | 10771.22 | 36.01 | 301073 | 君亭酒店 | 11695.87 | -22.68 |
301629 | 矽電股份 | 16349.43 | 35.51 | 301665 | 泰禾股份 | 4175.21 | -21.72 |
301379 | 天山電子 | 23125.40 | 34.74 | 300203 | 聚光科技 | 32911.01 | -20.96 |
301210 | 金楊股份 | 14680.21 | 29.43 | 301167 | 建研設計 | 2905.68 | -20.70 |
301022 | 海泰科 | 4677.50 | 28.78 | 301078 | 孩子王 | 51576.78 | -20.15 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在醫(yī)藥生物、電力設備、電子行業(yè),分別有5只、4只、3只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲7.47%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有大葉股份、聯(lián)合化學、博創(chuàng)科技,分別上漲57.60%、57.50%、30.16%,跌幅居前的有宏工科技、美好醫(yī)療、新天地,分別下跌16.37%、11.35%、10.48%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是博創(chuàng)科技,最新融資余額為3.36億元,其間增加2.30億元,融資余額增加較多的還有新易盛、指南針、佐力藥業(yè)等,分別增加2.00億元、1.75億元、1.57億元。融資余額減少較多的有東方財富、勝宏科技、潤澤科技等,分別減少6.78億元、6.01億元、2.95億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300548 | 博創(chuàng)科技 | 3.36 | 2.30 | 300059 | 東方財富 | 209.17 | -6.78 |
300502 | 新易盛 | 33.70 | 2.00 | 300476 | 勝宏科技 | 38.94 | -6.01 |
300803 | 指南針 | 19.59 | 1.75 | 300442 | 潤澤科技 | 13.27 | -2.95 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4.59 | 1.57 | 300251 | 光線傳媒 | 22.88 | -1.67 |
300170 | 漢得信息 | 13.81 | 1.52 | 300260 | 新萊應材 | 6.85 | -1.31 |
300660 | 江蘇雷利 | 6.19 | 1.17 | 301078 | 孩子王 | 5.16 | -1.30 |
301000 | 肇民科技 | 3.21 | 1.06 | 300033 | 同花順 | 35.28 | -1.24 |
300015 | 愛爾眼科 | 21.58 | 0.99 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 65.57 | -1.23 |
301358 | 湖南裕能 | 6.18 | 0.99 | 300757 | 羅博特科 | 13.64 | -1.19 |
300953 | 震裕科技 | 7.85 | 0.95 | 300979 | 華利集團 | 1.36 | -0.97 |
300413 | 芒果超媒 | 5.93 | 0.90 | 300124 | 匯川技術 | 15.73 | -0.96 |
300432 | 富臨精工 | 6.71 | 0.89 | 300896 | 愛美客 | 11.12 | -0.95 |
300007 | 漢威科技 | 9.24 | 0.88 | 300203 | 聚光科技 | 3.29 | -0.87 |
301236 | 軟通動力 | 28.59 | 0.84 | 300290 | 榮科科技 | 7.77 | -0.82 |
300570 | 太辰光 | 5.55 | 0.80 | 300474 | 景嘉微 | 14.21 | -0.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板