已公布分配方案公司中,3646家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當年末收盤價為基準計算,379只股股息率超3%,其中72只股股息率超5%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月30日,滬深北市場共有3671家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有3646家,合計派現(xiàn)金額1.64萬億元。
以2024年度的每股派現(xiàn)金額及當年末收盤價為基準,對上市公司股息率進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有379家公司股息率超過3%。其中,好想你股息率最高,2024年度公司分配方案為10派10元(含稅),股息率高達12.08%,業(yè)績方面,公司2024年度實現(xiàn)凈利潤-0.72億元,同比增長38.67%;其次是冀中能源,公司2024年度實現(xiàn)凈利潤12.08億元,同比下降75.56%,分配方案為10派6元(含稅),股息率達9.49%;股息率較高的還有廣匯能源、鄭煤機、立霸股份等,股息率分別為9.24%、8.63%、8.46%。
股息率高于5%的公司中,從行業(yè)屬性來看,機械設備、煤炭、基礎化工等行業(yè)上榜公司最多,分別有7家、7家、6家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計,深滬主板公司有66家,北交所公司有2家,創(chuàng)業(yè)板公司有4家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2024年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 1.00 | 12.08 | 食品飲料 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 廣匯能源 | 0.62 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 鄭煤機 | 1.12 | 8.63 | 機械設備 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 8.46 | 家用電器 |
600067 | 冠城新材 | 0.22 | 8.30 | 電力設備 |
000672 | 上峰水泥 | 0.63 | 8.24 | 建筑材料 |
603565 | 中谷物流 | 0.79 | 8.06 | 交通運輸 |
002951 | *ST金時 | 0.50 | 7.49 | 輕工制造 |
601886 | 江河集團 | 0.40 | 7.41 | 建筑裝飾 |
300616 | 尚品宅配 | 0.90 | 7.35 | 輕工制造 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 2.09 | 7.19 | 醫(yī)藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 華特達因 | 2.00 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
002327 | 富安娜 | 0.62 | 7.01 | 紡織服飾 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品飲料 |
301003 | 江蘇博云 | 1.50 | 6.87 | 基礎化工 |
601919 | 中遠海控 | 1.03 | 6.65 | 交通運輸 |
002932 | 明德生物 | 1.20 | 6.52 | 醫(yī)藥生物 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事業(yè) |
603897 | 長城科技 | 1.50 | 6.38 | 電力設備 |
605599 | 菜百股份 | 0.72 | 6.34 | 紡織服飾 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 0.40 | 6.33 | 基礎化工 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用電器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基礎化工 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 0.80 | 6.25 | 建筑材料 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1.00 | 6.22 | 有色金屬 |
600295 | 鄂爾多斯 | 0.60 | 6.15 | 鋼鐵 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.60 | 6.12 | 交通運輸 |
002228 | 合興包裝 | 0.18 | 6.00 | 輕工制造 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標,一般來說,關注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有177家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 15.72 | 8.40 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 廣匯能源 | 8.87 | 9.80 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 鄭煤機 | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 機械設備 |
603519 | 立霸股份 | 6.33 | 7.67 | 8.46 | 家用電器 |
000672 | 上峰水泥 | 3.28 | 4.96 | 8.24 | 建筑材料 |
600566 | 濟川藥業(yè) | 3.23 | 4.14 | 7.19 | 醫(yī)藥生物 |
002327 | 富安娜 | 8.49 | 7.26 | 7.01 | 紡織服飾 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品飲料 |
605599 | 菜百股份 | 4.52 | 4.70 | 6.34 | 紡織服飾 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基礎化工 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 3.46 | 5.61 | 6.25 | 建筑材料 |
601168 | 西部礦業(yè) | 13.73 | 3.50 | 6.22 | 有色金屬 |
600295 | 鄂爾多斯 | 6.58 | 8.25 | 6.15 | 鋼鐵 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通運輸 |
002228 | 合興包裝 | 3.74 | 3.50 | 6.00 | 輕工制造 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 8.08 | 7.53 | 5.95 | 食品飲料 |
600546 | 山煤國際 | 12.42 | 3.71 | 5.83 | 煤炭 |
002572 | 索菲亞 | 3.85 | 6.27 | 5.82 | 輕工制造 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 輕工制造 |
601101 | 昊華能源 | 5.50 | 5.54 | 5.57 | 煤炭 |
603365 | 水星家紡 | 5.34 | 6.26 | 5.56 | 紡織服飾 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 銀行 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 5.27 | 6.41 | 5.52 | 煤炭 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | 4.73 | 5.49 | 機械設備 |
836892 | 廣咨國際 | 8.10 | 4.30 | 5.47 | 建筑裝飾 |
603515 | 歐普照明 | 3.23 | 4.89 | 5.47 | 家用電器 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 6.02 | 5.76 | 5.47 | 機械設備 |
603948 | 建業(yè)股份 | 8.82 | 4.40 | 5.43 | 基礎化工 |
301109 | 軍信股份 | 5.69 | 5.70 | 5.40 | 環(huán)保 |
注:不含中期分紅,不含純B股公司,本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。