股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占63.18%,43只基金回報(bào)超3%,111只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.05%,報(bào)收3286.65點(diǎn),深證成指下跌0.05%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.13%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.10%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有美容護(hù)理、機(jī)械設(shè)備、傳媒等,分別上漲2.60%、1.44%、1.27%。跌幅居前的有公用事業(yè)、綜合、石油石化等,分別下跌1.78%、0.97%、0.55%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,4月29日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率0.23%,凈值增長(zhǎng)率為正的占63.18%,其中,凈值增長(zhǎng)率超3%的有43只,富榮福錦混合A凈值增長(zhǎng)率為6.04%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是富榮福錦混合C、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C等,凈值增長(zhǎng)率分別為6.04%、4.50%、4.49%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有4只基金屬于長(zhǎng)城基金,申萬菱信基金、中歐基金等分別有4只、3只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的富榮福錦混合A屬于偏股型,凈值增長(zhǎng)率超3%的基金中,有37只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有111只,回撤幅度最大的是格林伯元靈活配置C,基金凈值下滑2.60%,回撤幅度居前的還有富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A、富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C、格林伯元靈活配置A等,回撤幅度分別為2.60%、2.59%、2.59%。(數(shù)據(jù)寶)
4月29日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 4月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005164 | 富榮福錦混合A | 2.2210 | 6.04 | 偏股型 | 富榮基金 |
005165 | 富榮福錦混合C | 2.1838 | 6.04 | 偏股型 | 富榮基金 |
000976 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A | 2.3051 | 4.50 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
019412 | 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C | 2.2819 | 4.49 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)城基金 |
015150 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A | 1.1252 | 4.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
015151 | 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C | 1.1114 | 4.43 | 偏股型 | 恒越基金 |
016478 | 光大保德信專精特新混合C | 0.9475 | 4.29 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
016477 | 光大保德信專精特新混合A | 0.9573 | 4.29 | 偏股型 | 光大保德信基金 |
015630 | 申萬菱信樂融一年持有期混合A | 1.3174 | 4.20 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015631 | 申萬菱信樂融一年持有期混合C | 1.3027 | 4.20 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
023567 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式C | 0.8804 | 4.07 | 偏股型 | 德邦基金 |
023566 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式A | 0.8807 | 4.06 | 偏股型 | 德邦基金 |
015254 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C | 1.2760 | 3.91 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A | 1.3640 | 3.88 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
020419 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A | 1.2621 | 3.83 | 偏股型 | 鵬華基金 |
020420 | 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C | 1.2573 | 3.82 | 偏股型 | 鵬華基金 |
004634 | 前海聯(lián)合泳濤混合A | 1.1676 | 3.79 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
007041 | 前海聯(lián)合泳濤混合C | 1.1468 | 3.78 | 靈活配置型 | 前海聯(lián)合基金 |
007519 | 東方阿爾法優(yōu)選混合C | 0.8732 | 3.59 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
007518 | 東方阿爾法優(yōu)選混合A | 0.8981 | 3.59 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.3685 | 3.54 | 偏股型 | 永贏基金 |
015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.3727 | 3.53 | 偏股型 | 永贏基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.0840 | 3.52 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0290 | 3.51 | 偏股型 | 嘉合基金 |
017968 | 華富科技動(dòng)能混合C | 1.2884 | 3.37 | 偏股型 | 華富基金 |
007713 | 華富科技動(dòng)能混合A | 1.3049 | 3.37 | 偏股型 | 華富基金 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.7606 | 3.24 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 0.7893 | 3.24 | 靈活配置型 | 方正富邦基金 |
014939 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 1.7242 | 3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
014938 | 同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 1.7455 | 3.23 | 偏股型 | 同泰基金 |
4月29日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 4月29日 基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004943 | 格林伯元靈活配置C | 0.8801 | -2.60 | 靈活配置型 | 格林基金 |
020095 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0922 | -2.60 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
020096 | 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0891 | -2.59 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
004942 | 格林伯元靈活配置A | 0.8905 | -2.59 | 靈活配置型 | 格林基金 |
009940 | 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A | 0.6106 | -2.54 | 靈活配置型 | 格林基金 |
009941 | 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C | 0.5996 | -2.54 | 靈活配置型 | 格林基金 |
006926 | 長(zhǎng)城量化精選股票A | 0.9083 | -1.89 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長(zhǎng)城基金 |
011463 | 長(zhǎng)城量化精選股票C | 0.8894 | -1.88 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長(zhǎng)城基金 |
561170 | 富國(guó)中證綠色電力ETF | 1.0559 | -1.87 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.0520 | -1.87 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 1.0498 | -1.86 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0138 | -1.85 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
561560 | 電力ETF | 1.1621 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0152 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 0.9620 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0069 | -1.83 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
012414 | 招商中證白酒指數(shù)C | 0.7820 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
562350 | 電力 | 1.0154 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0113 | -1.82 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
161725 | 招商中證白酒指數(shù)A | 0.7850 | -1.81 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
011948 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合C | 0.7411 | -1.79 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
017482 | 博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0705 | -1.79 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 0.7532 | -1.79 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
017481 | 博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0779 | -1.79 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
021753 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.9206 | -1.76 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
163503 | 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) | 0.4129 | -1.76 | 偏股型 | 天治基金 |
021752 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.9217 | -1.76 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0129 | -1.74 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0085 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
018172 | 華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0544 | -1.73 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長(zhǎng)率、基金收益、基金業(yè)績(jī)